Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39950 deals gevonden
Sorteren op:

CUPRA Leon
2.0 TSI VZ 300PK Pano|Memory|Sfeer|Keyless|Beats
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 540,75 | € 4.933,50 |
| 60 mnd | € 573,54 | € 8.222,50 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Business Edition Plus Stuur&stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | Adaptieve cruise control | Grootlicht assistent | DAB | Navigatiesysteem | CarPlay | LED verlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,61 | € 2.885,49 |
| 60 mnd | € 280,42 | € 4.809,15 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | PDC | ACC|Carplay | Led |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI TCR Pano|Keyles|Akrapovic|Dynaudio
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,43 | € 4.483,50 |
| 60 mnd | € 521,22 | € 7.472,50 |

Hyundai i10
1.0 COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 295,22 | € 3.159,55 |
| 60 mnd | € 307,06 | € 5.265,92 |

Audi Q3
1.4 TFSI S-LINE | Leer| Cruise |Camera| Led | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,48 | € 2.999,85 |
| 60 mnd | € 366,14 | € 4.999,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Polo
1.0 TSI Life Airco | ACC | Navi | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 196,17 | € 1.999,04 |
| 60 mnd | € 204,14 | € 3.331,74 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline Airco | Cruise | PDC | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 157,36 | € 1.603,55 |
| 60 mnd | € 163,75 | € 2.672,59 |

Volkswagen T-Roc
1.0 TSI | PDC | Lane |Stoelverwam|Carplay|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,71 | € 2.437,50 |
| 60 mnd | € 297,50 | € 4.062,50 |

Renault Clio
90PK TCe Zen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,16 | € 1.608,00 |
| 60 mnd | € 205,58 | € 2.680,00 |

Peugeot 208
1.2 75PK Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 236,09 | € 2.405,78 |
| 60 mnd | € 245,67 | € 4.009,64 |

Opel Astra
130PK Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,09 | € 3.040,49 |
| 60 mnd | € 295,49 | € 5.067,48 |

Peugeot 508
1.6 225PK Plug In HYbrid GT Pack Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 350,28 | € 3.748,88 |
| 60 mnd | € 364,33 | € 6.248,14 |

Audi Q7
60 TFSI e quattro Competition Pano|Memory|Matrix|SQ7
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 984,83 | € 8.985,00 |
| 60 mnd | € 1.044,54 | € 14.975,00 |

BMW X1
SDrive20i
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,86 | € 2.699,25 |
| 60 mnd | € 329,45 | € 4.498,75 |