Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49527 deals gevonden
Sorteren op:

BMW 1 Serie
120
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 748,56 | € 8.433,76 |
| 60 mnd | € 777,94 | € 14.056,27 |
Vanaf
€ 748,56p/m

Audi A3
Limousine 30 TFSI 110pk S-tronic S edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 366,07 | € 3.917,86 |
| 60 mnd | € 380,75 | € 6.529,77 |
Vanaf
€ 366,07p/m

Volkswagen Caddy
2.0 TDI Euro 6 L1H1 BMT Trendline
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 209,10 | € 2.130,81 |
| 60 mnd | € 217,59 | € 3.551,35 |
Vanaf
€ 209,10p/m

Kia ProCeed
1.5 T-GDi GT-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,32 | € 4.423,52 |
| 60 mnd | € 429,89 | € 7.372,53 |
Vanaf
€ 413,32p/m

Peugeot 208
1.2 PureTech Active Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |
Vanaf
€ 252,66p/m

Suzuki Vitara
1.4 Boosterjet Style Hybrid | Parkeersensoren rondom | Half leer | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |
Vanaf
€ 413,73p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Fiat Doblò
Cargo 1.6 MJ L1H1|Schuifdeur|Cruise|Airco|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 192,36 | € 1.960,20 |
| 60 mnd | € 200,17 | € 3.267,00 |
Vanaf
€ 192,36p/m

CUPRA Formentor
VZ5 4Drive|BTW|5Cilinder|Kuip|Akebono|Carbon
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 891,00 | € 10.038,58 |
| 60 mnd | € 925,97 | € 16.730,97 |
Vanaf
€ 891,00p/m

BMW X3
M40d xDrive M-Sport |Pano|HUD|327PK|Sfeerve|H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 785,89 | € 7.170,00 |
| 60 mnd | € 833,54 | € 11.950,00 |
Vanaf
€ 785,89p/m

Mercedes-Benz CLA
AMG 45 4MATIC|Recaro|Pano|361PK|H&K|Memo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 457,07 | € 4.170,00 |
| 60 mnd | € 484,78 | € 6.950,00 |
Vanaf
€ 457,07p/m

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI R-Line|20"|Matrix|Carplay|Pano|LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 582,02 | € 5.310,00 |
| 60 mnd | € 617,31 | € 8.850,00 |
Vanaf
€ 582,02p/m

Škoda Octavia
1.4TSI RS iV PHEV |Pano|245pk|HUD|Alcan|Matrix
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 428,41 | € 3.720,00 |
| 60 mnd | € 454,04 | € 6.200,00 |
Vanaf
€ 428,41p/m

Volkswagen Polo
1.0 | Parkeersensoren | Carplay | 2021 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 239,98 | € 1.987,50 |
| 60 mnd | € 254,10 | € 3.312,50 |
Vanaf
€ 239,98p/m

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 180 Star Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 588,92 | € 6.635,10 |
| 60 mnd | € 612,03 | € 11.058,49 |
Vanaf
€ 588,92p/m

Volkswagen Golf
Variant 1.5eTSI R-Line|Matrix|Camera|Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 296,07 | € 3.168,63 |
| 60 mnd | € 307,94 | € 5.281,05 |
Vanaf
€ 296,07p/m