Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49399 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
1.5 TSI Highline
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 328,20 | € 2.849,85 |
| 60 mnd | € 347,83 | € 4.749,75 |

Volkswagen Taigo
1.0 TSI 110pk Life
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 255,42 | € 2.733,57 |
| 60 mnd | € 265,66 | € 4.555,95 |

Land Rover Range Rover
3.0 P550e HSE PHEV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.465,20 | € 22.491,00 |
| 60 mnd | € 2.614,66 | € 37.485,00 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 130PK L2 AC-Nav-Camera-imperial-haak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 287,45 | € 3.076,43 |
| 60 mnd | € 298,98 | € 5.127,38 |

Volkswagen Arteon
Shooting Brake 1.4 TSI eHybrid 218pk R-Line Business+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 478,91 | € 5.395,63 |
| 60 mnd | € 497,70 | € 8.992,72 |

Peugeot 208
1.2 PureTech Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 199,06 | € 2.028,44 |
| 60 mnd | € 207,14 | € 3.380,74 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Astra
Sports Tourer 1.0 Online Edition | Airco | Cruise control | Extra getint glas | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 124,97 | € 1.035,00 |
| 60 mnd | € 132,32 | € 1.725,00 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,50 | € 4.361,26 |
| 60 mnd | € 423,84 | € 7.268,77 |

Renault Talisman
Estate 1.6 TCe Intens | Park assist | Head-up display | Cruise control | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 235,37 | € 1.949,25 |
| 60 mnd | € 249,21 | € 3.248,75 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,31 | € 4.348,56 |
| 60 mnd | € 422,61 | € 7.247,60 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |

Audi A5
Sportback 2.0 TFSI quattro S Edition | Cruise control | Airco | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

Škoda Kodiaq
Sportline Business 1.5 TSI PHEV 150 kW / 204 PK SU
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 755,78 | € 8.515,07 |
| 60 mnd | € 785,44 | € 14.191,79 |