Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49404 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz GLE
450 4MATIC Premium Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 968,39 | € 8.835,00 |
| 60 mnd | € 1.027,10 | € 14.725,00 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Style | Carplay | Navigatie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 261,75 | € 2.667,32 |
| 60 mnd | € 272,38 | € 4.445,54 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line |Pano|Leder|360|Matrix
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 532,70 | € 6.001,66 |
| 60 mnd | € 553,60 | € 10.002,77 |

Ford Focus
1.0 EcoBoost Hybrid Titanium Style | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 197,24 | € 2.009,93 |
| 60 mnd | € 205,25 | € 3.349,89 |

Opel Vivaro
2.0 L2H1 125PK | Bedrijfswageninrichting | Cruise | Carplay | Camera | Airco | PDC | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 248,46 | € 2.531,93 |
| 60 mnd | € 258,56 | € 4.219,88 |

Opel Vivaro
2.0 L2H1 | 150 PK | Cruise | Airco | Imperiaal | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,06 | € 3.040,13 |
| 60 mnd | € 295,45 | € 5.066,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Seres 3
52kWh | Panoramadak | Leder | Stoelverwarming |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,59 | € 1.860,00 |
| 60 mnd | € 237,80 | € 3.100,00 |

BMW 2 Serie
Active Tourer 225xe iPerformance High Executive | Origineel NL | Panoramadak | Trekhaak | Head-Up | Stoelverwarming |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 207,38 | € 1.717,50 |
| 60 mnd | € 219,58 | € 2.862,50 |

Citroën C3 Aircross
1.2 PureTech S&S Shine | Distr.Riem v.v | Navigatie | Carplay | PDC | Cruise/Control | Airco |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 215,53 | € 1.785,00 |
| 60 mnd | € 228,21 | € 2.975,00 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Life | Trekhaak | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 231,81 | € 2.362,22 |
| 60 mnd | € 241,23 | € 3.937,04 |

Škoda Octavia
1.4 TSI RS iV PHEV Business | Stoelverwarming |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 335,85 | € 3.594,43 |
| 60 mnd | € 349,32 | € 5.990,71 |

Volkswagen Taigo
1.5 TSI Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 384,25 | € 4.112,43 |
| 60 mnd | € 399,66 | € 6.854,05 |

Peugeot Boxer
Bestel 330 2.2 HDI L2H2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 123,79 | € 1.261,43 |
| 60 mnd | € 128,81 | € 2.102,38 |

MINI Clubman
2.0 Cooper S JCW |LED|PANO|HARMAN-KARDON|HUD|MEMORY|KEYLESS|ACC|STOELVERW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

Peugeot Partner
bestel 1.6 BlueHDI Premium
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 195,03 | € 1.987,43 |
| 60 mnd | € 202,95 | € 3.312,38 |