Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49228 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A8
3.0 TDI quattro Pro Line+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Bentley Flying Spur
4.0 V8 Leder | Zeer compeet
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.141,15 | € 10.411,20 |
| 60 mnd | € 1.210,34 | € 17.352,00 |

Mercedes-Benz SL
AMG 63 V8 Biturbo | Panodak | Nieuwstaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.230,84 | € 11.229,45 |
| 60 mnd | € 1.305,46 | € 18.715,75 |

BMW X4
M40i High Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Ambition | Pano
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,44 | € 1.792,50 |
| 60 mnd | € 229,17 | € 2.987,50 |

Audi A6
Avant 55 TFSI quattro Design Pro Line Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 752,27 | € 6.863,25 |
| 60 mnd | € 797,88 | € 11.438,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz CLA
AMG 45 4MATIC Ambition | Pano
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Toyota Corolla Touring Sports
1.8 Hybrid Executive CLIMATE | STOELVERW | ADAPCRUISE | DAB | ELEC-AKLEP | LED | CAMERA | PDC | NAVI | LMV17 | CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 297,13 | € 3.180,06 |
| 60 mnd | € 309,05 | € 5.300,10 |

Kia Ceed Sportswagon
1.5 T-GDi DynamicLine CLIMATE | CRUISE | CAMERA | DAB | NAVI | CARPLAY | LED | LMV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 335,26 | € 3.588,07 |
| 60 mnd | € 348,70 | € 5.980,12 |

Kia ProCeed
1.5 T-GDi GT-Line CAMERA | CARPLAY | CLIMATE | STOEL/STUUR VERW | LED | LMV17 | 1/2LEER | NAVI | PANODAK | CRUISE | ELEC.A.KLEP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 349,42 | € 3.739,63 |
| 60 mnd | € 363,43 | € 6.232,71 |

Suzuki Vitara
1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid NAVI | CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | HALFLEER | LED | STOELVERW | ADAPCRUISE | PANODAK | LMV17 | PDC | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 304,73 | € 3.261,37 |
| 60 mnd | € 316,95 | € 5.435,62 |

Suzuki Swift
1.2 Style Smart Hybrid CARPLAY | CLIMATE | ADAPCRUISE | DAB | NAVI | LMV16 | CAMERA | PDCA | LED | STOELVERW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 253,08 | € 2.578,93 |
| 60 mnd | € 263,36 | € 4.298,22 |

Toyota Aygo
1.0 VVT-i x-fun AIRCO | CV | LED | STB | BLUETOOTH | ELRM | ISOFIX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 154,89 | € 1.578,32 |
| 60 mnd | € 161,18 | € 2.630,54 |

Hyundai i10
1.0 Comfort AIRCO | CRUISE | LED | DAB | CARPLAY | CV | ELRM | STB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 223,35 | € 2.276,01 |
| 60 mnd | € 232,42 | € 3.793,35 |

Audi Q5
2.0 TFSI quattro Pro Line S NAVI | CLIMATE | PDCV+A | XENON | PANODAK | CRUISE | LED | CARPLAY | LEER/STOF
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,44 | € 2.173,50 |
| 60 mnd | € 277,88 | € 3.622,50 |