Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48962 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A3
Sportback 40 TFSI e Advanced edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,63 | € 3.892,35 |
| 60 mnd | € 452,50 | € 6.487,25 |

Peugeot 3008
1.6 HYbrid 225 Allure | Half leder | LED | Camera | Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,98 | € 3.135,59 |
| 60 mnd | € 304,73 | € 5.225,99 |

Mercedes-Benz GLC
Coupé 300e 4MATIC Business Solution Luxury
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 665,84 | € 7.501,76 |
| 60 mnd | € 691,97 | € 12.502,93 |

Porsche Macan
2.9 GTS Facelift 441PK | Pano | Bose | Luchtvering | Achteruitrijcamera | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.561,10 | € 14.242,50 |
| 60 mnd | € 1.655,74 | € 23.737,50 |

Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI L2H2 Select RWD | BPM VRIJ | Navigatie | Adaptief cruise control | Led | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 949,66 | € 10.699,43 |
| 60 mnd | € 986,93 | € 17.832,38 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI L3H3 177PK DSG Facelift | BPM VRIJ | LED | Navigatie | Stoelverwarming | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 785,34 | € 8.848,13 |
| 60 mnd | € 816,16 | € 14.746,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 3 Serie
Touring 330D High Executive M-Pakket 2021 Panodak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Mercedes-Benz Sprinter
514 CDI L3 Bakwagen met NIEUWE bak en klep
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 579,14 | € 6.524,93 |
| 60 mnd | € 601,87 | € 10.874,88 |

BMW X1
xDrive30e Innovation Pack M Sportpakket
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 758,70 | € 8.547,92 |
| 60 mnd | € 788,47 | € 14.246,54 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI 177PK L3H2 Facelift | BPM VRIJ | LED | Navigatie | Stoelverwarming | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 785,34 | € 8.848,13 |
| 60 mnd | € 816,16 | € 14.746,88 |

Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI L2H2 Select RWD | BPM VRIJ | Navigatie | Adaptief cruise control | Led | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 949,66 | € 10.699,43 |
| 60 mnd | € 986,93 | € 17.832,38 |

BMW 4 Serie
Coupé 420i High Executive M-Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 855,03 | € 9.633,29 |
| 60 mnd | € 888,59 | € 16.055,49 |

Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI L2H2 Select RWD | BPM VRIJ | Navigatie | Adaptief cruise control | Led | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 949,66 | € 10.699,43 |
| 60 mnd | € 986,93 | € 17.832,38 |

Mazda CX-5
2.0 SkyActiv-G 165 Skylease GT 2WD | Leder |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 260,81 | € 2.160,00 |
| 60 mnd | € 276,16 | € 3.600,00 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI L2 170PK Limited | BPM VRIJ | LED | Stoelverwarming | Camera | 2-zitplaatsen rechtsvoor
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |