Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49714 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Caddy
1.2 TSI Trendline | 5 pers.| Airco | Cruise contr.| Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Sport Autom. | Navi | PDC | Cruise controle | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Volkswagen Touran
1.4 TSI Highline | Autom. | Cruise contr. | Led | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

SEAT Mii
1.0 Reference | Airco | Lichtmetaal 16'' | Parkeerhulp |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 143,99 | € 1.192,50 |
| 60 mnd | € 152,46 | € 1.987,50 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI 150pk L2 DC | DSG | Trekhaak | PDC | Navigatie | Cruise | 18 LMV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 423,12 | € 4.528,43 |
| 60 mnd | € 440,09 | € 7.547,38 |

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | 7 persoons | Trekhaak | Elektrische achterklep | Navigatie | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,36 | € 3.667,50 |
| 60 mnd | € 447,63 | € 6.112,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

SEAT Arona
1.0 TSI Style | Camera | App-connect | Parkeerhulp | Cruise control | LED | DAB+ |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI 110pk Business | Beats | Keyless | Trekhaak | Led koplampen| Cruise control | Camera | Parkeerhulp |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 401,64 | € 3.487,50 |
| 60 mnd | € 425,66 | € 5.812,50 |

Volkswagen Transporter
Kombi 2.0 TDI 150pk DSG aut. | 9 persoons | CarPlay | Cruise Control | Standkachel | Trekhaak | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 517,08 | € 4.717,50 |
| 60 mnd | € 548,43 | € 7.862,50 |

Audi A6
Avant 55 TFSI E quattro Competition S-line | Panoramadak | Stuur + stoelverwarming | Memory Seats | Leder | Appconnect |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSIe Advanced Edition | Navigatie | PDC | 20" lmv | LED | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,52 | € 4.350,74 |
| 60 mnd | € 422,82 | € 7.251,23 |

Audi A6
55 TFSI e Quattro S-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 588,60 | € 5.370,00 |
| 60 mnd | € 624,28 | € 8.950,00 |

Dacia Dokker
bestel 1.5 dCi l NAVI l IMPERIAAL l AIRCO l TREKHAAK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 123,79 | € 1.261,43 |
| 60 mnd | € 128,81 | € 2.102,38 |

Jeep Avenger
1.2 e-Hybrid Black Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 449,22 | € 5.061,13 |
| 60 mnd | € 466,85 | € 8.435,21 |

Jeep Avenger
Black Edition 54 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 440,63 | € 4.964,39 |
| 60 mnd | € 457,92 | € 8.273,98 |