Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49683 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz GLC
250 d 4MATIC | AMG Line | Pano | 360 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,78 | € 3.749,25 |
| 60 mnd | € 457,61 | € 6.248,75 |

Mercedes-Benz A-Klasse
200 AMG Edition 1 | Pano | Ambilight | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,31 | € 2.399,25 |
| 60 mnd | € 292,84 | € 3.998,75 |

Škoda Kamiq
1.0 TSI Business Edition | Fabrieksgarantie | PDC | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,78 | € 3.419,25 |
| 60 mnd | € 417,33 | € 5.698,75 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSI e | S Line | Matrix | 360 | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |

Audi Q5
Sportback 50 TFSI e | NAVI | Climate | LED | PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,36 | € 5.249,25 |
| 60 mnd | € 610,24 | € 8.748,75 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.5 TSI | Nieuw model | VZ stuur |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,04 | € 4.799,25 |
| 60 mnd | € 557,93 | € 7.998,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot 2008
1.2 PureTech Active | NAVI | PDC | Climate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,13 | € 2.519,25 |
| 60 mnd | € 307,48 | € 4.198,75 |

BMW 5 Serie
520e LCI High Executive | Facelift | Pano | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 550,70 | € 5.024,25 |
| 60 mnd | € 584,09 | € 8.373,75 |

Volkswagen Tayron
1.5 eHybrid R-Line Edition | Pano | Leder | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 920,63 | € 8.399,25 |
| 60 mnd | € 976,44 | € 13.998,75 |

Volvo XC90
2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Memory | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,45 | € 6.299,25 |
| 60 mnd | € 732,31 | € 10.498,75 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,74 | € 2.290,17 |
| 60 mnd | € 233,87 | € 3.816,95 |

Audi Q4 Sportback e-tron
40 Launch edition Advanced 77 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,40 | € 4.049,81 |
| 60 mnd | € 393,58 | € 6.749,68 |

Renault Arkana
E-Tech Hybrid 145pk R.S. Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,91 | € 3.576,75 |
| 60 mnd | € 436,55 | € 5.961,25 |

Jeep Compass
4xe 190 Plug-in Hybrid Night Eagle [ Apple/Android LED Clima ]
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 250,16 | € 2.549,17 |
| 60 mnd | € 260,32 | € 4.248,61 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline | Airco | Carplay | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 226,31 | € 1.874,25 |
| 60 mnd | € 239,62 | € 3.123,75 |