Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
51853 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Corsa
1.2 Level 4 GS Line | Carplay | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 242,70 | € 2.010,00 |
| 60 mnd | € 256,98 | € 3.350,00 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.4 e-Hybrid VZ Performance | Pano dak | Elec. klep | Stoel- & stuurverw. | Travel assist | Camera | PDC V+A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,31 | € 3.952,53 |
| 60 mnd | € 384,12 | € 6.587,54 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK XL|ZWARTE.HEMEL|LEER|SOH94%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 367,95 | € 3.938,01 |
| 60 mnd | € 382,71 | € 6.563,34 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK|LEER|360 |PANO|262PK|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,04 | € 4.238,57 |
| 60 mnd | € 411,92 | € 7.064,28 |

Kia Ceed Sportswagon
1.0 T-GDi DynamicLine Navi | Clima | Cruise | PDC | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 163,45 | € 1.665,63 |
| 60 mnd | € 170,09 | € 2.776,04 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|TREKH|360 CAM|PANO|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 400,33 | € 4.284,49 |
| 60 mnd | € 416,38 | € 7.140,82 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen T-Cross
1.5 TSI 150pk DSG Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 356,07 | € 3.810,77 |
| 60 mnd | € 370,35 | € 6.351,29 |

Hyundai Kona
EV Fashion 64 kWh fase 3 SOH 100% HEAD UP WARMTEPOMP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,40 | € 2.286,72 |
| 60 mnd | € 233,52 | € 3.811,20 |

Iveco Daily
35C14 Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,40 | € 3.974,85 |
| 60 mnd | € 386,29 | € 6.624,75 |

CUPRA Formentor
1.4 PHEV VZ Performance|PANO|KUIPST|TREKH|SOH98%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,66 | € 4.705,57 |
| 60 mnd | € 434,05 | € 7.842,62 |

Peugeot 408
e-408 GT 58 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 518,04 | € 5.836,50 |
| 60 mnd | € 538,37 | € 9.727,49 |

SEAT Tarraco
1.5 TSI FR 7P |LED|BEATS|VIRTUAL|CAMERA|KEYLESS|CARPLAY|MEMORY|STOELVERW.!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 541,74 | € 4.942,50 |
| 60 mnd | € 574,58 | € 8.237,50 |

CUPRA Formentor
1.4 PHEV|KUIPST|PANO|STOEL/STUUR.VERW|SOH93%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,29 | € 4.209,17 |
| 60 mnd | € 409,06 | € 7.015,28 |

Mercedes-Benz Sprinter
311CDI L3/H2 Automaat Euro 6!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,71 | € 3.239,78 |
| 60 mnd | € 314,85 | € 5.399,63 |

Mercedes-Benz A-Klasse
Limousine 200 Launch Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,50 | € 3.599,25 |
| 60 mnd | € 439,30 | € 5.998,75 |