Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
47132 deals gevonden
Sorteren op:

MINI Cooper
Mini 2.0 John Works | Pano | Head-Up | H&K | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,35 | € 2.512,50 |
| 60 mnd | € 306,66 | € 4.187,50 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Sport Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,64 | € 4.041,64 |
| 60 mnd | € 392,78 | € 6.736,07 |

Opel Combo
1.5 Turbo 96kW 2.3T L2H1 Crew Van
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 337,48 | € 3.611,85 |
| 60 mnd | € 351,01 | € 6.019,75 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Inscription | SOH 100%| Panoramadak | Parkeercamera | Harman Kardon | Luchtvering | Stoelventilatie | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 439,92 | € 4.956,40 |
| 60 mnd | € 457,18 | € 8.260,67 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 665,87 | € 7.502,12 |
| 60 mnd | € 692,01 | € 12.503,54 |

Opel Astra
Sports Tourer 1.4 Turbo Innovation | Trekhaak | Stoelverw. | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,44 | € 2.617,50 |
| 60 mnd | € 319,47 | € 4.362,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Hyundai Kona
EV Premium 64 kWh | SOH 100% | 3 Fase |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 211,97 | € 2.160,03 |
| 60 mnd | € 220,58 | € 3.600,05 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Leder |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 221,57 | € 2.257,86 |
| 60 mnd | € 230,57 | € 3.763,10 |

Škoda Enyaq iV
60 | 68.900km NAP | Sfeerverlichting |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,93 | € 3.135,05 |
| 60 mnd | € 304,68 | € 5.225,08 |

Peugeot 308
1.6 Plug-in Hybrid 225PK GT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,21 | € 5.263,86 |
| 60 mnd | € 485,55 | € 8.773,11 |

Tesla Model X
100D
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,83 | € 3.885,00 |
| 60 mnd | € 451,65 | € 6.475,00 |

Volkswagen Caddy
2.0 TDI L1H1 BMT Tr.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 178,09 | € 1.814,82 |
| 60 mnd | € 185,33 | € 3.024,70 |

Volvo XC40
Recharge P8 AWD R-Design | Stoel/Stuurverwarming | Camera | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,24 | € 4.155,08 |
| 60 mnd | € 403,81 | € 6.925,13 |

Ford Focus
Wagon 1.5 Titanium Edition | Navi | Camera | Half Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 140,37 | € 1.162,50 |
| 60 mnd | € 148,63 | € 1.937,50 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 e-TSI DSG Business Edition Virtual Cockpit Parkeersensoren Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,70 | € 2.717,78 |
| 60 mnd | € 277,53 | € 4.529,64 |