Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49783 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Fiesta
1.0 Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 98,62 | € 816,75 |
| 60 mnd | € 104,42 | € 1.361,25 |

Renault Trafic
2.0 dCi 130 Pk L2 Airco Cruise control Parkeersensors
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,71 | € 3.239,78 |
| 60 mnd | € 314,85 | € 5.399,63 |

Kia Picanto
1.0 CVVT ComfortPlusLine Navigator | Origineel NL-auto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 132,59 | € 1.351,09 |
| 60 mnd | € 137,97 | € 2.251,81 |

Renault Master
2.3DCi 150PK L2H2 Dubbele Cabine | 7-Persoons
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 544,50 | € 6.134,70 |
| 60 mnd | € 565,87 | € 10.224,50 |

Mazda 3
2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 150 Homura |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,86 | € 3.585,00 |
| 60 mnd | € 437,56 | € 5.975,00 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI FR Business Connect *Camera*Keyless*Winterpack*Acc*LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 352,59 | € 3.773,57 |
| 60 mnd | € 366,73 | € 6.289,28 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Crafter
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 385,81 | € 4.129,13 |
| 60 mnd | € 401,28 | € 6.881,88 |

Volvo V60
2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Elektr. trekhaak | Camera | Stoel/stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 390,95 | € 4.184,12 |
| 60 mnd | € 406,63 | € 6.973,53 |

MINI 5-deurs
Mini 1.5 Cooper Business | LED | Navi | Bluetooth
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 234,46 | € 1.941,75 |
| 60 mnd | € 248,25 | € 3.236,25 |

Mitsubishi Space Star
1.0 Cool+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 138,75 | € 1.413,89 |
| 60 mnd | € 144,38 | € 2.356,48 |

Renault Kadjar
1.3 TCe Intens|CAMERA|LED|TREKH|CLIMA|CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,38 | € 2.399,85 |
| 60 mnd | € 292,91 | € 3.999,75 |

Škoda Scala
Monte Carlo 1.0 TSI 85 kW / 115 PK Hatchback 6 ver
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,09 | € 3.971,58 |
| 60 mnd | € 385,97 | € 6.619,31 |

Volkswagen Crafter
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 368,85 | € 3.947,63 |
| 60 mnd | € 383,65 | € 6.579,38 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna|Stoel W|Pano|Lederen Stoel|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 234,55 | € 1.942,50 |
| 60 mnd | € 248,35 | € 3.237,50 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Life Edition *Camera*AppConnect*Winterpack*Acc*
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 354,30 | € 3.791,90 |
| 60 mnd | € 368,51 | € 6.319,83 |