Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49165 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A3
Limousine 1.0 TFSI Pro Line Bi-Xenon | Navigatiesysteem MMI | Climate & cruise control | Chrome delen exterieur | Bluetooth telefoonverbinding | Parkeersensoren achter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 212,82 | € 1.762,50 |
| 60 mnd | € 225,34 | € 2.937,50 |

Peugeot 208
1.2 PureTech 100 Style | Navigatie | DAB | Bluetooth
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,45 | € 2.990,76 |
| 60 mnd | € 290,65 | € 4.984,60 |

BMW X5
M Competition Pano|Skylounge|HuD|HarmanKardon|Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.561,75 | € 14.248,50 |
| 60 mnd | € 1.656,44 | € 23.747,50 |

Mitsubishi ASX
1.6 CLEARTEC CONNECT PRO+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 283,30 | € 2.460,00 |
| 60 mnd | € 300,25 | € 4.100,00 |

Hyundai Kona
1.0T COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 260,79 | € 2.159,85 |
| 60 mnd | € 276,14 | € 3.599,75 |

Citroën Berlingo
1.5 BlueHDI Club XL | Apple Carplay | Navi | Cruise | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 186,04 | € 1.895,77 |
| 60 mnd | € 193,59 | € 3.159,61 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 220 d 4MATIC Luxury Line | Inklapbare Trekhaak | Sfeerverlichting | Stoelverwarming | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,92 | € 3.659,40 |
| 60 mnd | € 355,63 | € 6.099,01 |

Mercedes-Benz Vito
114CDI Automaat Personenbus | 9-Persoons | Extra Lang | Prijs incl BTW € 27527,50
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 385,81 | € 4.129,13 |
| 60 mnd | € 401,28 | € 6.881,88 |

Peugeot 2008
1.2 130PK Allure Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,95 | € 2.969,25 |
| 60 mnd | € 362,41 | € 4.948,75 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Sfeerverlichting | Parkeersensoren | Apple Carplay | Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,71 | € 2.811,62 |
| 60 mnd | € 273,24 | € 4.686,03 |

Porsche Taycan
Sport Turismo 93 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 798,15 | € 8.992,42 |
| 60 mnd | € 829,47 | € 14.987,36 |

Porsche Cayenne
Coupé 4.0 Turbo S E-Hybrid 680pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.478,89 | € 13.492,50 |
| 60 mnd | € 1.568,55 | € 22.487,50 |

Opel Vivaro
2.0 BlueHDi 145 S&S L2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 339,16 | € 3.629,82 |
| 60 mnd | € 352,76 | € 6.049,70 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Style 150PK Facelift | Pano | LED | Stoel&Stuur verw. | Carplay | Camera | 12 MND Garantie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 440,56 | € 4.963,66 |
| 60 mnd | € 457,85 | € 8.272,77 |

Audi A6
Limousine 2.0 TDI Quattro 2x S-Line 204PK | NEW 2026 | Tech Pro | B&O | Pano | Memory | VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.404,76 | € 15.826,80 |
| 60 mnd | € 1.459,88 | € 26.378,00 |