Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48936 deals gevonden
Sorteren op:

BMW X1
xDrive25e Orig NL auto/Dealeronderhouden/Sfeerverlichting/Apple carplay/Navigatie/Achteruitrijcamera/Elektrische achterklep/Parkeersensoren rondom/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,08 | € 6.298,96 |
| 60 mnd | € 581,02 | € 10.498,26 |

Porsche Cayenne
Coupé 4.0 GTS | Carbon | 360 Camera | Head Up Display | Lightweight | Sport Chrono
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.541,78 | € 14.066,25 |
| 60 mnd | € 1.635,25 | € 23.443,75 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Style | APP CNNCT | ACC | LED-STRIP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 256,33 | € 2.743,37 |
| 60 mnd | € 266,61 | € 4.572,29 |

BMW 3 Serie
Touring 330e Innovation Pack M Sportpakket Pro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 732,10 | € 8.248,27 |
| 60 mnd | € 760,83 | € 13.747,11 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 136pk L1H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | LED | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,35 | € 4.156,35 |
| 60 mnd | € 403,93 | € 6.927,25 |

Ford Fiesta
1.0 EcoBoost
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 208,27 | € 1.724,85 |
| 60 mnd | € 220,52 | € 2.874,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot 308
SW 1.2 PureTech Blue Lease Executive | Panoramadak | Apple Carplay | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 147,83 | € 1.506,45 |
| 60 mnd | € 153,84 | € 2.510,75 |

Renault Clio
1.2 16V / Navi / Airco / Parkeersensor / APK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 124,07 | € 1.027,50 |
| 60 mnd | € 131,37 | € 1.712,50 |

Citroën C5 Aircross
1.6 PureTech Business Plus | Half leder | Trekhaak | Adaptieve cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 291,08 | € 2.527,50 |
| 60 mnd | € 308,49 | € 4.212,50 |

Volkswagen Golf
Variant 1.0 eTSI Life Business | Navigatie | Apple carplay | Massagestoel | Stoel- + stuurverwarming | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,13 | € 2.569,31 |
| 60 mnd | € 262,37 | € 4.282,19 |

Ford Fiesta
1.0 EcoBoost Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 158,46 | € 1.312,35 |
| 60 mnd | € 167,78 | € 2.187,25 |

Renault Master
2.3 dCi 146pk Bakwagen 222cm hoog Laadklep Euro6 Fabrieksgarantie Airco | Camera | Navigatie | Cruisecontrol | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 626,66 | € 7.060,35 |
| 60 mnd | € 651,26 | € 11.767,25 |

Mercedes-Benz Sprinter
315CDI Automaat L3H2 Maxi | Multimedia | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 560,61 | € 6.316,20 |
| 60 mnd | € 582,61 | € 10.527,00 |

Kia Sportage
1.6 GDI First Edition (TREKHAAK, CAMERA, CRUISE CONTROL, PARKEERSENSOREN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,57 | € 2.091,75 |
| 60 mnd | € 267,43 | € 3.486,25 |

Renault Trafic
1.6 dCi T29 L2H1 Luxe
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 193,93 | € 1.976,17 |
| 60 mnd | € 201,80 | € 3.293,62 |