Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49399 deals gevonden
Sorteren op:

Peugeot 208
1.2 PureTech 100 Style | Navigatie | DAB | Bluetooth
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,46 | € 2.990,94 |
| 60 mnd | € 290,67 | € 4.984,90 |

BMW X5
M Competition Pano|Skylounge|HuD|HarmanKardon|Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.479,55 | € 13.498,50 |
| 60 mnd | € 1.569,25 | € 22.497,50 |

Mitsubishi ASX
1.6 CLEARTEC CONNECT PRO+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,67 | € 2.385,00 |
| 60 mnd | € 291,10 | € 3.975,00 |

Hyundai Kona
1.0T COMFORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,74 | € 2.084,85 |
| 60 mnd | € 266,55 | € 3.474,75 |

Citroën Berlingo
1.5 BlueHDI Club XL | Apple Carplay | Navi | Cruise | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 186,04 | € 1.895,77 |
| 60 mnd | € 193,59 | € 3.159,61 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 220 d 4MATIC Luxury Line | Inklapbare Trekhaak | Sfeerverlichting | Stoelverwarming | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,83 | € 3.508,58 |
| 60 mnd | € 340,98 | € 5.847,63 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz Vito
114CDI Automaat Personenbus | 9-Persoons | Extra Lang | Prijs incl BTW € 27527,50
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 385,81 | € 4.129,13 |
| 60 mnd | € 401,28 | € 6.881,88 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 e-TSI Business Edition | Sfeerverlichting | Parkeersensoren | Apple Carplay | Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 255,65 | € 2.736,11 |
| 60 mnd | € 265,91 | € 4.560,19 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Style 150PK Facelift | Pano | LED | Stoel&Stuur verw. | Carplay | Camera | 12 MND Garantie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 440,44 | € 4.962,21 |
| 60 mnd | € 457,72 | € 8.270,35 |

Audi A6
Limousine 2.0 TDI Quattro 2x S-Line 204PK | NEW 2026 | Tech Pro | B&O | Pano | Memory | VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.394,93 | € 15.716,09 |
| 60 mnd | € 1.449,67 | € 26.193,48 |

MINI 3-deurs
2.0 John Cooper Works Chili
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,41 | € 2.999,25 |
| 60 mnd | € 366,07 | € 4.998,75 |

Jaguar I-PACE
EV400 SE 90 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,68 | € 3.149,25 |
| 60 mnd | € 384,37 | € 5.248,75 |

Audi Q5
Sportback e-hybrid 270KW Quattro S Edition 367PK | 2026 | B&O | Pano | Sfeer | Memory | 5 Jaar fabrieksgarantie!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.275,02 | € 14.365,18 |
| 60 mnd | € 1.325,06 | € 23.941,97 |

Renault Kadjar
1.2 TCe Intens - APPLE CARPLAY - PARKEER CAMERA - STOEL VERW - LEDER !
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline Navigatie Parkeersensoren App-Connect
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 204,26 | € 2.081,44 |
| 60 mnd | € 212,55 | € 3.469,07 |