Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49419 deals gevonden
Sorteren op:

Lamborghini Urus
4.0 V8 Performante
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 6.083,18 | € 55.499,25 |
| 60 mnd | € 6.451,99 | € 92.498,75 |

Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV PREMIUM 4WD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,58 | € 4.484,85 |
| 60 mnd | € 521,38 | € 7.474,75 |

Toyota Aygo
X 1.0 VVT-i MT PLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 200,29 | € 2.040,97 |
| 60 mnd | € 208,42 | € 3.401,61 |

Audi A3
Limousine 35 TFSI 150pk S-tronic Business Edition Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,68 | € 2.886,21 |
| 60 mnd | € 280,49 | € 4.810,36 |

Peugeot 308
1.2 Active Pack Business | Navigatie | Comfortstoelen | Peugeot connect | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 409,08 | € 4.378,14 |
| 60 mnd | € 425,48 | € 7.296,91 |

BMW 3 Serie
330e xDrive M-Sport Pano|Keyless|HUD|Memory|M-Seats|Carplay|292PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 532,82 | € 6.003,11 |
| 60 mnd | € 553,73 | € 10.005,19 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ | Sfeerverlichting | Elec. achterklep | Camera | App. connect |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 444,38 | € 5.006,68 |
| 60 mnd | € 461,82 | € 8.344,46 |

Land Rover Range Rover Velar
2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

BMW M5
5-serie CERAMIC|XPEL PPF| CARBON|ACC |BLINDSPOT|HUD|B&W SOUND|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.798,71 | € 20.265,38 |
| 60 mnd | € 1.869,31 | € 33.775,64 |

BMW 1 Serie
M140i High Executive NAP|FULL|TU HPFP|Carbon|HK|Schuifdak|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,49 | € 5.998,50 |
| 60 mnd | € 697,35 | € 9.997,50 |

Volkswagen Golf
1.5 eHybrid Style Edition | Nw. model | Elec. Panoramadak | Stoel- & Stuurverwarming | Adap. Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 512,80 | € 5.777,51 |
| 60 mnd | € 532,92 | € 9.629,18 |

Toyota Auris
1.2 T | Cruise | Stoelverwarming | Lane Assist | Bluetooth | Navigatie | Achteruitrijcamera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |

Kia Venga
1.6 CVVT ExecutiveLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,03 | € 1.491,00 |
| 60 mnd | € 190,62 | € 2.485,00 |

Audi RS6
Performance CERAMIC|XPEL PPF |PANO|360Camera|BLINDSPOT|HUD |B&O
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.155,07 | € 28.785,00 |
| 60 mnd | € 3.346,36 | € 47.975,00 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI L1H1 28 Bulli
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 514,70 | € 5.798,93 |
| 60 mnd | € 534,90 | € 9.664,88 |