Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49715 deals gevonden
Sorteren op:

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited | 2x schuifdeur | 3-zitplaatsen | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited | 2x schuifdeur | 3-zitplaatsen | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Škoda Karoq
1.5 TSI 150pk DSG ACT Selection
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,62 | € 5.178,38 |
| 60 mnd | € 477,66 | € 8.630,63 |

Ford Focus
1.0 EcoBoost Hybrid | Navigatie | Camera | LED koplampen | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,88 | € 1.659,82 |
| 60 mnd | € 169,50 | € 2.766,36 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSI quattro edition Pano|Keyless|Sfeer
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 639,56 | € 5.835,00 |
| 60 mnd | € 678,34 | € 9.725,00 |

DS DS 3
Crossback 1.2 PureTech Grand Chic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,57 | € 2.091,75 |
| 60 mnd | € 267,43 | € 3.486,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Bluetooth | DAB | LMV 16''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 265,62 | € 2.842,83 |
| 60 mnd | € 276,28 | € 4.738,06 |

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Bluetooth | DAB | LMV 16''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,65 | € 2.992,94 |
| 60 mnd | € 290,86 | € 4.988,23 |

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110pk e-DCS6 Allure | Bluetooth | DAB | LMV 16''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,65 | € 2.992,94 |
| 60 mnd | € 290,86 | € 4.988,23 |

Peugeot 208
1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Bluetooth | DAB | LMV 16''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 265,62 | € 2.842,83 |
| 60 mnd | € 276,28 | € 4.738,06 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI Sport&Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 133,03 | € 1.101,75 |
| 60 mnd | € 140,86 | € 1.836,25 |

Kia Ceed Sportswagon
1.0 T-GDi MHEV DynamicLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,55 | € 1.982,52 |
| 60 mnd | € 202,45 | € 3.304,21 |

MINI Clubman
1.6 Cooper Business Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 107,77 | € 892,50 |
| 60 mnd | € 114,11 | € 1.487,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 200 AMG|BURMESTER|SFEERVERLICHTING|VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 423,23 | € 3.675,00 |
| 60 mnd | € 448,54 | € 6.125,00 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI R-Line Leder|Cam|Memory|Pano|VOL!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |