Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49766 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Passat
Variant 1.5 eHybrid R-Line Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 598,36 | € 6.741,45 |
| 60 mnd | € 621,84 | € 11.235,76 |

Citroën C5 Aircross
1.6 Plug-in Hybrid 225 Shine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,70 | € 2.676,94 |
| 60 mnd | € 273,36 | € 4.461,57 |

Mazda 3
2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid Comfort
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,70 | € 2.575,12 |
| 60 mnd | € 262,97 | € 4.291,87 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSi 150 Pk Automaat R line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 463,64 | € 4.230,00 |
| 60 mnd | € 491,75 | € 7.050,00 |

SEAT Leon
Sportstourer 1.0 TSI Reference
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Mercedes-Benz E-Klasse
Coupé 200 Coupé | AMG Line | Night Pack | Sfeer | Burmester | 20 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,49 | € 5.998,50 |
| 60 mnd | € 697,35 | € 9.997,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 3 Serie
Touring 330e xDrive Hybride | SOH 95% | Facelift | M Sport | Panorama |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |

BMW X5
xDrive50e Hybrid | SOH 94% | M Sport | H&K | Panodak | Trekhaak | 22 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.249,37 | € 11.398,50 |
| 60 mnd | € 1.325,12 | € 18.997,50 |

Land Rover Range Rover Sport
2.0 P400e HSE Dynamic | Panodak | Luchtvering | Leder | 21 inch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,07 | € 6.441,75 |
| 60 mnd | € 748,88 | € 10.736,25 |

Land Rover Range Rover
P400 HSE | Pano | Meridian | HUD | 22 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.032,43 | € 9.419,25 |
| 60 mnd | € 1.095,02 | € 15.698,75 |

Porsche Cayenne
3.0 E-Hybrid | Panorama | Bose | Luchtvering | SportDesign | 22 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 937,07 | € 8.549,25 |
| 60 mnd | € 993,88 | € 14.248,75 |

MINI Cooper
John Works JCW 2.0 231pk | Full Option | Panodak | H&K | HUD | Black Pack |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 572,07 | € 5.219,25 |
| 60 mnd | € 606,76 | € 8.698,75 |

Audi Q3
Sportback 35 TFSI S edition | S-Line | Sonos | LED | Carplay | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 620,66 | € 5.662,50 |
| 60 mnd | € 658,29 | € 9.437,50 |

Audi Q7
55 TFSI e Quattro | SOH 86% | S line | ACC | Luchtvering | Trekh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,49 | € 5.998,50 |
| 60 mnd | € 697,35 | € 9.997,50 |

Land Rover Discovery Sport
P300e 1.5 R-Dynamic SE | SOH 92% | Black Pack | Cold Climate | Leder |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,69 | € 4.491,76 |
| 60 mnd | € 436,53 | € 7.486,27 |