Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48914 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Caddy
Bestel 2.0 TDI L1H1 BMT NIEUWE RIEM| CARPLAY| CAMERA| TREKHAAK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 177,22 | € 1.805,93 |
| 60 mnd | € 184,42 | € 3.009,88 |

Volkswagen Taigo
1.5 TSI R-Line DSG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 423,14 | € 3.674,25 |
| 60 mnd | € 448,45 | € 6.123,75 |

Peugeot 208
1.2 PureTech GT Navi+BT| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,35 | € 2.512,50 |
| 60 mnd | € 306,66 | € 4.187,50 |

Nissan QASHQAI
1.5 e-Power N-Connecta Camera| Carplay | Adaptive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Toyota Corolla
2.0 Hybrid Team D GR Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Hyundai ix20
1.6i i-Catcher Leder| Trekhaak| Navi| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 185,65 | € 1.537,50 |
| 60 mnd | € 196,57 | € 2.562,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Porsche Macan
2.0 FACELIFT| PANO| TREKHAAK| 21LM| Sport Chrono
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.141,84 | € 10.417,50 |
| 60 mnd | € 1.211,07 | € 17.362,50 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI ACT Highline Business R Trekhaak| Pano| Navi+BT| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 441,45 | € 4.027,50 |
| 60 mnd | € 468,21 | € 6.712,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Prestige
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 208,29 | € 1.725,00 |
| 60 mnd | € 220,54 | € 2.875,00 |

Hyundai Kona
1.6 GDI HEV Premium Sky Leder| Trekhaak| HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,17 | € 2.962,50 |
| 60 mnd | € 361,58 | € 4.937,50 |

Mazda CX-30
2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid Exclusive-line Leder| 360C| ADAP CR| BOSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,41 | € 2.999,25 |
| 60 mnd | € 366,07 | € 4.998,75 |

Renault Clio
1.6 E-Tech Full Hybrid 145 Navi+BT| 1e Eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 353,27 | € 3.067,50 |
| 60 mnd | € 374,40 | € 5.112,50 |

Renault Kangoo
TECHNO Camera| Carplay| Climate| Cruise Renault Kangoo 1.3 TCe 130 TECHNO Camera| Carplay| Climate| Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone Navi+BT| Camera| ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,00 | € 3.412,50 |
| 60 mnd | € 416,51 | € 5.687,50 |