Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48919 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI ACT Highline UNIEK| Nieuwstaat| 1e Eigenaar| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Toyota ProAce
CITY Verso 1.2 Turbo Dynamic Navi+Bt| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,36 | € 3.667,50 |
| 60 mnd | € 447,63 | € 6.112,50 |

Toyota Corolla
2.0 Hybrid Team D GR Navi+BT| Camera| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Hyundai ix20
1.6i i-Catcher Leder| Trekhaak| Navi| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 185,65 | € 1.537,50 |
| 60 mnd | € 196,57 | € 2.562,50 |

Alfa Romeo Tonale
1.5T Hybrid Ti FULL OPTION| 360'Camera|1e Eigenaar| Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Porsche Macan
2.0 FACELIFT| PANO| TREKHAAK| 21LM| Sport Chrono
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.141,84 | € 10.417,50 |
| 60 mnd | € 1.211,07 | € 17.362,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI ACT Highline Business R Trekhaak| Pano| Navi+BT| Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 441,45 | € 4.027,50 |
| 60 mnd | € 468,21 | € 6.712,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Prestige
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 208,29 | € 1.725,00 |
| 60 mnd | € 220,54 | € 2.875,00 |

Hyundai Kona
1.6 GDI HEV Premium Sky Leder| Trekhaak| HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,17 | € 2.962,50 |
| 60 mnd | € 361,58 | € 4.937,50 |

Mazda CX-30
2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid Exclusive-line Leder| 360C| ADAP CR| BOSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,41 | € 2.999,25 |
| 60 mnd | € 366,07 | € 4.998,75 |

Renault Clio
1.6 E-Tech Full Hybrid 145 Navi+BT| 1e Eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 353,27 | € 3.067,50 |
| 60 mnd | € 374,40 | € 5.112,50 |

Renault Kangoo
TECHNO Camera| Carplay| Climate| Cruise Renault Kangoo 1.3 TCe 130 TECHNO Camera| Carplay| Climate| Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Volvo XC40
T4 Recharge R-Design | Parkeercamera | Keyless | Glossy Black
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,44 | € 4.478,33 |
| 60 mnd | € 435,22 | € 7.463,89 |

Volvo XC40
T5 Recharge R-Design | Stoelverwarming | 360 Camera | Pilot Assist | BLIS | H&K | Glossy Black | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 418,44 | € 4.478,33 |
| 60 mnd | € 435,22 | € 7.463,89 |