Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48933 deals gevonden
Sorteren op:

Porsche Cayenne
3.0 E-Hybrid|PANO|SPORT CHRONO|360 |ACC|22''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 951,95 | € 8.685,00 |
| 60 mnd | € 1.009,66 | € 14.475,00 |
Vanaf
€ 951,95p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
A200 AMG|NW MODEL|PANO|CAMERA|18'|MEMORY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 623,12 | € 5.685,00 |
| 60 mnd | € 660,90 | € 9.475,00 |
Vanaf
€ 623,12p/m

Audi RS3
2.5 TFSI RS3 quattro|Pano|full
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,80 | € 5.399,25 |
| 60 mnd | € 627,68 | € 8.998,75 |
Vanaf
€ 591,80p/m

Volkswagen Golf
eTSI DSG R-Line |IQ.LIGHT|IQ.DRIVE|APP|STOELV.|18"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 484,82 | € 5.462,24 |
| 60 mnd | € 503,84 | € 9.103,74 |
Vanaf
€ 484,82p/m

Hyundai Kona
2.0 T-GDI N 2WD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |
Vanaf
€ 657,57p/m

Volkswagen Tiguan
2.0 TSI R75 Edition 4Motion|ACC|H&K|AKRA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 688,89 | € 6.285,00 |
| 60 mnd | € 730,65 | € 10.475,00 |
Vanaf
€ 688,89p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Kia Sportage
1.6 T-GDI GT-Line|PANO|JBL-AUDIO|TREKHAAK|19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,77 | € 2.985,00 |
| 60 mnd | € 364,33 | € 4.975,00 |
Vanaf
€ 343,77p/m

Mercedes-Benz G-Klasse
G63 AMG|PANO|MAT|MEMORY|H&K|22''|FACELIFT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.149,24 | € 10.485,00 |
| 60 mnd | € 1.218,92 | € 17.475,00 |
Vanaf
€ 1.149,24p/m

BMW M5
5-serie Competition 1/200|PANO|ALCANT.HEMEL|CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 820,42 | € 7.485,00 |
| 60 mnd | € 870,16 | € 12.475,00 |
Vanaf
€ 820,42p/m

Mercedes-Benz Sprinter
314 2.2 CDI 366 |ROLSTOELBUS|MEERDERE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,21 | € 5.252,61 |
| 60 mnd | € 484,51 | € 8.754,35 |
Vanaf
€ 466,21p/m

Volvo V90
2.0 B5 R-Design Leder Dak HUD H&K Trekh NAP 2020
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 534,18 | € 4.873,50 |
| 60 mnd | € 566,56 | € 8.122,50 |
Vanaf
€ 534,18p/m

Fiat 500
1.0 TwinAir PopStar Digital Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 190,16 | € 1.574,85 |
| 60 mnd | € 201,34 | € 2.624,75 |
Vanaf
€ 190,16p/m

Opel Corsa
1.2 Edition 5drs bj 2022 1e eigenaar btw auto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 173,62 | € 1.769,26 |
| 60 mnd | € 180,67 | € 2.948,77 |
Vanaf
€ 173,62p/m

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Sport Business R
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,94 | € 3.524,85 |
| 60 mnd | € 430,22 | € 5.874,75 |
Vanaf
€ 405,94p/m

Renault Clio
1.3 TCe R.S. Line Clima Cruise Navi Dealeronderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,13 | € 2.623,50 |
| 60 mnd | € 320,21 | € 4.372,50 |
Vanaf
€ 302,13p/m