Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49661 deals gevonden
Sorteren op:

Škoda Karoq
1.0 TSI Business Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 238,53 | € 2.430,65 |
| 60 mnd | € 248,21 | € 4.051,08 |

Ford Focus
2.3 EcoBoost ST-X
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 430,14 | € 3.735,00 |
| 60 mnd | € 455,87 | € 6.225,00 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI |Led|Cam|Pdc|Navi|Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,78 | € 3.914,77 |
| 60 mnd | € 380,45 | € 6.524,62 |

Mercedes-Benz Sprinter
315 1.9 CDI 150 PK AUT9 L3H2 + LED | CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 482,48 | € 5.435,93 |
| 60 mnd | € 501,42 | € 9.059,88 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI | Cruise | Camera| Carplay | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 261,72 | € 2.167,50 |
| 60 mnd | € 277,11 | € 3.612,50 |

Hyundai Tucson
1.6 T-GDi 177 PK PREMIUM + AFN. TREKHAAK 1900 KG!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Ford Puma
1.0 EcoBoost Hybrid Titanium | Camera | LED koplampen | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 282,92 | € 3.027,96 |
| 60 mnd | € 294,27 | € 5.046,61 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI ACT ACC|Lane Assist|Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 326,49 | € 2.835,00 |
| 60 mnd | € 346,02 | € 4.725,00 |

Fiat Punto
Evo 0.9 TwinAir Sempre/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 105,96 | € 877,50 |
| 60 mnd | € 112,19 | € 1.462,50 |

Renault Clio
Estate 0.9 TCe Iconic | Parkeercamera | Keyless | Airco | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 144,81 | € 1.199,25 |
| 60 mnd | € 153,32 | € 1.998,75 |

BMW X2
xDrive25e High Executive | Panoramadak | Parkeercamera | Head-up display | Stoelverwarming | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 509,60 | € 4.649,25 |
| 60 mnd | € 540,49 | € 7.748,75 |

Land Rover Defender
110 2.0 D240 110 HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 935,51 | € 8.535,00 |
| 60 mnd | € 992,22 | € 14.225,00 |

Mitsubishi Eclipse Cross
2.4 PHEV Business Intense+ 360CAM|ACC|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,09 | € 3.291,75 |
| 60 mnd | € 401,77 | € 5.486,25 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Business Edition/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,62 | € 1.983,25 |
| 60 mnd | € 202,53 | € 3.305,42 |

Volkswagen Passat
Variant 1.4 TSI Connected Series/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,03 | € 1.499,25 |
| 60 mnd | € 191,68 | € 2.498,75 |