Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48916 deals gevonden
Sorteren op:

Suzuki SX4
1.6 5Deurs Comfort Airco Isofix Metallic lak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 103,14 | € 1.051,07 |
| 60 mnd | € 107,33 | € 1.751,78 |

Volkswagen Transporter
Kombi 2.0 TDI L1H1 Trendline AIRCO/9PERSOONS/TREKHAAK/PRIJS EXBTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 159,41 | € 1.624,43 |
| 60 mnd | € 165,88 | € 2.707,38 |

Peugeot e-2008
EV Style 50 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,62 | € 3.142,49 |
| 60 mnd | € 305,40 | € 5.237,49 |

Volvo XC60
2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 342,90 | € 2.977,50 |
| 60 mnd | € 363,41 | € 4.962,50 |

Renault Captur
0.9 TCe NAVIGATIE|KEYLESS|PDC|AIRCO|BLUETOOTH|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,21 | € 1.492,50 |
| 60 mnd | € 190,82 | € 2.487,50 |

BMW Z4
Roadster sDrive28i Aut 245PK|CARPLAY|NAVIGATIE|CAMERA|BLUETOOTH|AIRCO|LEDER|PDC|XENON|ZEER MOOI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,54 | € 3.217,50 |
| 60 mnd | € 392,70 | € 5.362,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Citroën Berlingo
bestel 1.5 BlueHDI NAVIGATIE|CARPLAY|AIRCO|CRUISECONTROL|PDC|BLUETOOTH|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 186,13 | € 1.896,68 |
| 60 mnd | € 193,69 | € 3.161,13 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid SCHUIFDAK|CAMERA|STUURVERWARMING|NAVIGATIE|CARPLAY|AIRCO|ZEER MOOI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 267,15 | € 2.212,50 |
| 60 mnd | € 282,87 | € 3.687,50 |

Mercedes-Benz GLC
Coupe 300 4MATIC AMG|SCHUIFDAK|TREKHAAK|BURMESTER|SFEER VERLICHTING|CAMERA|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 600,09 | € 5.474,85 |
| 60 mnd | € 636,47 | € 9.124,75 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate AMG 63 S 510PK SCHAAL STOELEN|HEAD-UP|MEMORY|BURMESTER|SFEER VERLICHTING|1E EIGENAAR
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 669,98 | € 6.112,50 |
| 60 mnd | € 710,60 | € 10.187,50 |

Renault Clio
Estate 1.2 Dynamique|AUTOMAAT|CLIMA|NAVI|CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 172,05 | € 1.424,85 |
| 60 mnd | € 182,17 | € 2.374,75 |

Mercedes-Benz B-Klasse
180 Aut|PANORAMADAK|TREKHAAK|CAMERA|SFEERVERLICHTING|NAVIGATIE|GOED ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 267,74 | € 2.324,85 |
| 60 mnd | € 283,75 | € 3.874,75 |

Mazda MX-5
1.5 SkyActiv-G 131 TS 1EIGENAAR|AIRCO|CRUISECONTROL|BLUETOOTH|XENON-LED|ORIGINEEL NEDERLANDS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,29 | € 2.624,85 |
| 60 mnd | € 320,37 | € 4.374,75 |

Mercedes-Benz E-Klasse
200 Aut FACELIFT|PANORAMADAK|TREKHAAK|SPORT PAKKET|LED|NAVIGATIE|ORIGINEEL NEDERLANDS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 323,90 | € 2.812,50 |
| 60 mnd | € 343,27 | € 4.687,50 |

Mercedes-Benz B-Klasse
180 AMG|PANORAMADAK|FACELIFT|NAVIGATIE|BLUETOOTH|XENON-LED|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |