Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49791 deals gevonden
Sorteren op:

Renault Kadjar
1.3 TCe Black Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,71 | € 2.833,03 |
| 60 mnd | € 275,33 | € 4.721,72 |

Volkswagen Golf
1.0 TSI Life | Trekhaak | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 182,53 | € 1.860,01 |
| 60 mnd | € 189,94 | € 3.100,02 |

Volkswagen Polo
1.2 Lifestyle Clima Cruise Stoelv.w Lmv
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 135,66 | € 1.123,50 |
| 60 mnd | € 143,64 | € 1.872,50 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI 95pk Style Intense Plus | Mystery Blue | Carplay | Full Led |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 185,43 | € 1.889,60 |
| 60 mnd | € 192,96 | € 3.149,33 |

Opel Frontera
SUV Edition Hybrid 145 pk Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,44 | € 4.435,50 |
| 60 mnd | € 431,06 | € 7.392,50 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSI e S Edition| S Line!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 655,18 | € 5.977,50 |
| 60 mnd | € 694,91 | € 9.962,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Arkana
1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 295,49 | € 3.162,46 |
| 60 mnd | € 307,34 | € 5.270,76 |

Mercedes-Benz CLA
250 e Advantage | AMBIANCE | LED | PLUG IN HYBRIDE | CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Mercedes-Benz Sprinter
319Cdi 3.0 BlueTEC 6-Cilinder 190Pk 7G-Tronic | Edition Sprinter | RWD | Stoel-Bank | Achteruitrijcamera | Trekhaak | 17''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 372,24 | € 3.983,93 |
| 60 mnd | € 387,17 | € 6.639,88 |

Volvo EX40
Single Motor Extended Range Ultra Black Edition Europa 82 kWh | Nu te bestellen bij uw Serva vestiging!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 724,13 | € 8.158,43 |
| 60 mnd | € 752,54 | € 13.597,38 |

Ford Focus
Wagon 2.3 EcoBoost ST-3 / Pano / HUD / Navi / Cam
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 501,38 | € 4.574,25 |
| 60 mnd | € 531,77 | € 7.623,75 |

Audi Q5
Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S|LUCHTVERING|PANO|LEER|21"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.011,09 | € 11.391,48 |
| 60 mnd | € 1.050,77 | € 18.985,81 |

Kia Picanto
1.0 T-GDi GT-Line 5p
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 222,60 | € 2.268,39 |
| 60 mnd | € 231,64 | € 3.780,65 |

Maxus eDeliver3
LWB 50 kWh | WLTP 232 Km
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 288,21 | € 3.084,59 |
| 60 mnd | € 299,77 | € 5.140,99 |

Mercedes-Benz Vito
114 CDI Lang
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,59 | € 3.600,00 |
| 60 mnd | € 439,39 | € 6.000,00 |