Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48499 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Movano
2.3 CDTI 170 Pk E6 L3 DC Pickup Clima Navi Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 296,69 | € 3.175,34 |
| 60 mnd | € 308,59 | € 5.292,24 |

Opel Movano
bestel 2.3 CDTI Airco Camera d Hollandia laadklep Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 389,19 | € 4.165,24 |
| 60 mnd | € 404,79 | € 6.942,07 |

Tesla Model S
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,44 | € 5.250,00 |
| 60 mnd | € 610,33 | € 8.750,00 |

MINI Cooper Cabrio
1.5 Chili|NAP|CarPlay|H&K|Cam|Stoelverw.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

Tesla Model 3
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,46 | € 4.499,93 |
| 60 mnd | € 437,32 | € 7.499,88 |

BMW iX
xDrive40 High Executive 77 kWh | 98,4% SOH | Stoelverwarming | Heads up display
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 598,45 | € 6.742,54 |
| 60 mnd | € 621,94 | € 11.237,57 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi RS3
2.5 TFSI quattro|Pano|78dkm|RS seats|RacingLine|B&O
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,30 | € 7.785,00 |
| 60 mnd | € 905,03 | € 12.975,00 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG 43 4MATIC |Pano|360|Burmester|Memory|AMG Styling
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,45 | € 11.235,00 |
| 60 mnd | € 1.306,11 | € 18.725,00 |

Audi e-tron
Sportback 55 quattro edition 95 kWh | 92,2% SOH|Stoelverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,94 | € 5.542,47 |
| 60 mnd | € 511,24 | € 9.237,44 |

Porsche Taycan
GTS 93 kWh | SportChrono | Panorama | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.314,48 | € 11.992,50 |
| 60 mnd | € 1.394,17 | € 19.987,50 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A45 AMG 4MATIC|Facelift|Aero|Pano|Leder|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |

Tesla Model S
P100D Performance | Free Supercharging* | 86,8%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Tesla Model Y
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 665,02 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 691,12 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG C63s 511pk|Pano|HUD|360cam|Memory|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 935,51 | € 8.535,00 |
| 60 mnd | € 992,22 | € 14.225,00 |

Tesla Model X
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,65 | € 6.000,00 |
| 60 mnd | € 697,52 | € 10.000,00 |