Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48499 deals gevonden
Sorteren op:

Fiat 500X
1.3 |Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 200 AMG Panoramadak|Camera|Night pakket|Sfeerverlichting|Stoelverw.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 607,50 | € 5.542,50 |
| 60 mnd | € 644,34 | € 9.237,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 300 |AMG|BURMEISTER|NAVI|STOELVERWARMING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

BMW X5
xDrive40i High Executive M-Sport Panoramadak|Laser LED|Keyless|Head-Up|Camera|Softclose door
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 854,12 | € 7.792,50 |
| 60 mnd | € 905,91 | € 12.987,50 |

Ford Transit Custom
2.2 TDCI L1H1 | AIRCO | BIJRIJDERSBANK | TREKHAAK | IMPERIAAL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 186,93 | € 1.904,84 |
| 60 mnd | € 194,52 | € 3.174,74 |

Mercedes-Benz CLA
250 e AMG CLA250e Coupe Panoramadak|Keyless|Camera 360 |Advanced sound|Sfeerverlichting|Head-up|Night pakket|Multibeam LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 506,08 | € 5.701,82 |
| 60 mnd | € 525,94 | € 9.503,04 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mitsubishi Outlander
2.4 PHEV Intense+ standkachel alcantara navigatie stoelverwarming camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 333,49 | € 3.569,20 |
| 60 mnd | € 346,87 | € 5.948,66 |

Volkswagen Golf
Variant 1.2 TSI Highline|BOMVOL!|PANO|XENON|NAP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 244,49 | € 2.024,85 |
| 60 mnd | € 258,88 | € 3.374,75 |

Škoda Octavia
1.5 TSI MHEV DSG Business Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,93 | € 4.742,41 |
| 60 mnd | € 437,45 | € 7.904,02 |

Škoda Kodiaq
1.5 TSI PHEV Sportline Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 720,13 | € 8.113,41 |
| 60 mnd | € 748,39 | € 13.522,36 |

Opel Grandland X
1.2 Turbo Business Executive | Trekhaak | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 226,31 | € 1.874,25 |
| 60 mnd | € 239,62 | € 3.123,75 |

Nissan QASHQAI
1.2 N-Connecta
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 283,30 | € 2.460,00 |
| 60 mnd | € 300,25 | € 4.100,00 |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 139,46 | € 1.155,00 |
| 60 mnd | € 147,67 | € 1.925,00 |

Opel Crossland
1.2 Turbo GS Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,57 | € 2.280,00 |
| 60 mnd | € 278,28 | € 3.800,00 |

Renault Arkana
1.6 E-Tech hybrid 145 evolution
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 283,19 | € 3.030,87 |
| 60 mnd | € 294,55 | € 5.051,45 |