Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48946 deals gevonden
Sorteren op:

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |
Vanaf
€ 969,38p/m

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 134,44 | € 1.369,96 |
| 60 mnd | € 139,90 | € 2.283,27 |
Vanaf
€ 134,44p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,55 | € 3.712,50 |
| 60 mnd | € 453,12 | € 6.187,50 |
Vanaf
€ 427,55p/m

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |
Vanaf
€ 181,10p/m

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Porsche 718
Boxster S 2.5 350 PK | NL-AUTO | PDK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.067,86 | € 9.742,50 |
| 60 mnd | € 1.132,60 | € 16.237,50 |
Vanaf
€ 1.067,86p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |
Vanaf
€ 574,62p/m

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,03 | € 6.742,50 |
| 60 mnd | € 783,84 | € 11.237,50 |
Vanaf
€ 739,03p/m

Renault Scénic
1.2 TCe | TREKHAAK | PDC | CRUISE | NAVI |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |
Vanaf
€ 198,33p/m

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |
Vanaf
€ 270,77p/m

Land Rover Defender
2.2 D SW 90 | 4 PERSOONS |AIRCO | MARGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |
Vanaf
€ 492,42p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,07 | € 3.971,40 |
| 60 mnd | € 385,96 | € 6.619,00 |
Vanaf
€ 371,07p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,92 | € 3.969,77 |
| 60 mnd | € 385,80 | € 6.616,28 |
Vanaf
€ 370,92p/m

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |
Vanaf
€ 1.917,57p/m