Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49051 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |
Vanaf
€ 396,45p/m

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |
Vanaf
€ 969,38p/m

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |
Vanaf
€ 181,10p/m

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 490,77 | € 4.477,50 |
| 60 mnd | € 520,53 | € 7.462,50 |
Vanaf
€ 490,77p/m

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |
Vanaf
€ 574,62p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,03 | € 6.742,50 |
| 60 mnd | € 783,84 | € 11.237,50 |
Vanaf
€ 739,03p/m

Renault Scénic
1.2 TCe | TREKHAAK | PDC | CRUISE | NAVI |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |
Vanaf
€ 198,33p/m

Land Rover Defender
2.2 D SW 90 | 4 PERSOONS |AIRCO | MARGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |
Vanaf
€ 492,42p/m

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |
Vanaf
€ 270,77p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,07 | € 3.971,40 |
| 60 mnd | € 385,96 | € 6.619,00 |
Vanaf
€ 371,07p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,92 | € 3.969,77 |
| 60 mnd | € 385,80 | € 6.616,28 |
Vanaf
€ 370,92p/m

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |
Vanaf
€ 1.917,57p/m

BMW M2
CS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.604,34 | € 29.342,02 |
| 60 mnd | € 2.706,55 | € 48.903,36 |
Vanaf
€ 2.604,34p/m

Land Rover Range Rover Sport
2.0 P400e HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |
Vanaf
€ 821,24p/m