Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49703 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Mokka
1.2 T GS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Volkswagen Transporter
2.0TDI Inrichting Trekhaak Euro 6!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,01 | € 2.804,18 |
| 60 mnd | € 272,52 | € 4.673,63 |

Audi S3
Sportback 2.0 TFSI quattro Edition One
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 607,50 | € 5.542,50 |
| 60 mnd | € 644,34 | € 9.237,50 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line (DEMO) Pano/ IQ-Light/ Head-Up/ Elek.Trekhaak/ Elek.Klep/ Adapt.Cruise/ Parelmoer/ Stoelverw./ Climate/ Carplay/ Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 532,81 | € 6.002,93 |
| 60 mnd | € 553,72 | € 10.004,89 |

Opel Vivaro
bestel 1.5 CDTI L2H1 |trek|Cruise|Airco|2xschuif
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 267,95 | € 2.867,70 |
| 60 mnd | € 278,69 | € 4.779,50 |

Opel Vivaro
bestel 1.5 CDTI L2H1|2xSchuif|Airco|Cruise|Trek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,87 | € 3.230,70 |
| 60 mnd | € 313,97 | € 5.384,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Škoda Kodiaq
1.5TSI Business Edition Plus|Matrix|DSG|TREK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,14 | € 3.570,00 |
| 60 mnd | € 435,73 | € 5.950,00 |

BMW 8 Serie
Gran Coupé M850i xDrive M-Sport|530PK|H&K|Pano|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.081,83 | € 9.870,00 |
| 60 mnd | € 1.147,42 | € 16.450,00 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid|Matrix|Pano|lucht|HUD|22"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.032,51 | € 9.420,00 |
| 60 mnd | € 1.095,11 | € 15.700,00 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI Sport&Style|Navi|Clima|PDC|Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 174,78 | € 1.447,50 |
| 60 mnd | € 185,06 | € 2.412,50 |

MINI One
Mini 1.2 Business|17"JCW|Navi|Iso|NAP|6-Bak|BTaudio
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 139,46 | € 1.155,00 |
| 60 mnd | € 147,67 | € 1.925,00 |

Opel Insignia
1.6 T Cosmo limousine hb 180PK | Stoelverwarming | Apple Car | Android Auto | Full Map Navi | Leder Bekl
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,31 | € 2.399,25 |
| 60 mnd | € 292,84 | € 3.998,75 |

Mercedes-Benz Sprinter
519CDI | 190PK | ** N1 *** Automaat | Nieuw | Luchtvering | LED | Cruise | Carplay | Mbux | Navi | Climatronic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 965,77 | € 10.880,93 |
| 60 mnd | € 1.003,67 | € 18.134,88 |

Ford Ranger
2.0 EcoBlue 4x4 | Wildtrak | 213PK | 1e Eigenaar | Camera | Cruise | 3.5T Trekgewicht | Automaat | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 434,15 | € 4.891,43 |
| 60 mnd | € 451,19 | € 8.152,38 |