Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48908 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 394,64 | € 3.426,75 |
| 60 mnd | € 418,24 | € 5.711,25 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG | MEMORY | PANO-DAK | SPORTSTOELEN |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Nissan QASHQAI
1.3 MHEV N-Style | 360 CAMERA | TREKHAAK | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,38 | € 3.675,01 |
| 60 mnd | € 357,15 | € 6.125,02 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,55 | € 3.712,50 |
| 60 mnd | € 453,12 | € 6.187,50 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 134,44 | € 1.369,96 |
| 60 mnd | € 139,90 | € 2.283,27 |

Audi A4
Avant 2.0 TDI ultra Sport Lease Edition | CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,53 | € 1.982,34 |
| 60 mnd | € 202,43 | € 3.303,91 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 961,84 | € 10.836,64 |
| 60 mnd | € 999,59 | € 18.061,07 |

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |

Land Rover Defender
2.2 D SW 90 | 4 PERSOONS |AIRCO | MARGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Renault Scénic
1.2 TCe | TREKHAAK | PDC | CRUISE | NAVI |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |