Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49704 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz A-Klasse
200 AMG Edition 1 | Pano | Ambilight | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,59 | € 2.249,25 |
| 60 mnd | € 287,57 | € 3.748,75 |
Vanaf
€ 271,59p/m

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 202,48 | € 2.063,29 |
| 60 mnd | € 210,70 | € 3.438,82 |
Vanaf
€ 202,48p/m

BMW X5
XDrive45e | M Pakket | Pano | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 641,13 | € 5.849,25 |
| 60 mnd | € 680,00 | € 9.748,75 |
Vanaf
€ 641,13p/m

Mercedes-Benz Vito
116 CDI 163 pk Lang Automaat Navi Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,58 | € 4.501,20 |
| 60 mnd | € 437,44 | € 7.502,00 |
Vanaf
€ 420,58p/m

Peugeot 2008
1.2 PureTech Active | NAVI | PDC | Climate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,31 | € 2.399,25 |
| 60 mnd | € 292,84 | € 3.998,75 |
Vanaf
€ 276,31p/m

Renault Clio
1.0 TCe Limited | NAVI | PDC | AIRCO | SPORTVELGEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 226,31 | € 1.874,25 |
| 60 mnd | € 239,62 | € 3.123,75 |
Vanaf
€ 226,31p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC40
T5 Recharge 1.5 PHEV Inscription | Leder | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,59 | € 3.374,25 |
| 60 mnd | € 411,84 | € 5.623,75 |
Vanaf
€ 388,59p/m

CUPRA Leon Sportstourer
1.5 TSI | Nieuw model | VZ stuur |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 509,60 | € 4.649,25 |
| 60 mnd | € 540,49 | € 7.748,75 |
Vanaf
€ 509,60p/m

Audi S4
3.0 TFSI quattro | Pano | Virtual | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,71 | € 4.349,25 |
| 60 mnd | € 505,62 | € 7.248,75 |
Vanaf
€ 476,71p/m

BMW X1
1.8i sDrive Executive | Trekhaak | Groot scherm
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 253,48 | € 2.099,25 |
| 60 mnd | € 268,39 | € 3.498,75 |
Vanaf
€ 253,48p/m

Peugeot 3008
1.2 PureTech Allure | NIEUWE DISTRIBUTIE | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 217,25 | € 1.799,25 |
| 60 mnd | € 230,03 | € 2.998,75 |
Vanaf
€ 217,25p/m

Volvo XC60
2.0 T6 Recharge AWD Inscription | PANO | Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |
Vanaf
€ 558,92p/m

Audi RS3
2.5TFSI RS 3 quattro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.093,34 | € 9.975,00 |
| 60 mnd | € 1.159,63 | € 16.625,00 |
Vanaf
€ 1.093,34p/m

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI 3x R-Line | LED | Dodehoek | Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,78 | € 3.749,25 |
| 60 mnd | € 457,61 | € 6.248,75 |
Vanaf
€ 431,78p/m

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 279,60 | € 2.992,39 |
| 60 mnd | € 290,81 | € 4.987,32 |
Vanaf
€ 279,60p/m