Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48488 deals gevonden
Sorteren op:

Karma Revero
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 997,86 | € 11.242,47 |
| 60 mnd | € 1.037,02 | € 18.737,46 |

Bentley Bentayga
V8 S | Rear Entertainment | Touring Spec | Carbon interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.664,57 | € 41.287,26 |
| 60 mnd | € 3.808,39 | € 68.812,10 |

Volkswagen T-Roc
1.5 eTsi 150pk DSG R-Line First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 751,82 | € 8.470,42 |
| 60 mnd | € 781,32 | € 14.117,37 |

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | DSG | TREKHAAK |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,23 | € 3.052,65 |
| 60 mnd | € 296,67 | € 5.087,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 103,04 | € 1.049,98 |
| 60 mnd | € 107,22 | € 1.749,96 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,92 | € 10.364,38 |
| 60 mnd | € 956,02 | € 17.273,96 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Audi A4
Avant 2.0 TDI ultra Sport Lease Edition | CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,53 | € 1.982,34 |
| 60 mnd | € 202,43 | € 3.303,91 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |