Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49401 deals gevonden
Sorteren op:

Iveco Daily
hi-matic 35C14 2.3 410
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,25 | € 2.903,09 |
| 60 mnd | € 282,13 | € 4.838,49 |

Ford Transit Custom
320 2.0 TDCI L2H1 Trend 136PK DIRECT RIJDEN!! Camera Carplay-Navi Cruise LED Laadruimte Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 560,61 | € 6.316,20 |
| 60 mnd | € 582,61 | € 10.527,00 |

Tesla Model X
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,65 | € 6.000,00 |
| 60 mnd | € 697,52 | € 10.000,00 |

Tesla Model Y
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 665,02 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 691,12 | € 12.487,50 |

Ford Focus
2.3 RS LSD Blue & Black|Sony|Cam|CarPlay|Recaro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 607,50 | € 5.542,50 |
| 60 mnd | € 644,34 | € 9.237,50 |

Audi e-tron
Sportback 55 quattro edition 95 kWh | 92,2% SOH|Stoelverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,94 | € 5.542,47 |
| 60 mnd | € 511,24 | € 9.237,44 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Porsche Taycan
GTS 93 kWh | SOH 92,4% | SportChrono | Panorama | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.248,71 | € 11.392,50 |
| 60 mnd | € 1.324,42 | € 18.987,50 |

Mercedes-Benz A-Klasse
A45 AMG 4MATIC|Facelift|Aero|Pano|Leder|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |

Tesla Model S
P100D Performance | Free Supercharging* | SoH 86,8%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Tesla Model S
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,44 | € 5.250,00 |
| 60 mnd | € 610,33 | € 8.750,00 |

MINI Cooper Cabrio
1.5 Chili|NAP|CarPlay|H&K|Cam|Stoelverw.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |

Tesla Model 3
| Alle uitvoeringen gezocht | Verkoop uw Tesla
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,46 | € 4.499,93 |
| 60 mnd | € 437,32 | € 7.499,88 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG 43 4MATIC |Pano|360|Burmester|Memory|AMG Styling
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,45 | € 11.235,00 |
| 60 mnd | € 1.306,11 | € 18.725,00 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG C63s 511pk|Pano|HUD|360cam|Memory|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 935,51 | € 8.535,00 |
| 60 mnd | € 992,22 | € 14.225,00 |

BMW iX
xDrive40 High Executive 77 kWh | 98,4% SOH | Stoelverwarming | Heads up display
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,50 | € 6.292,42 |
| 60 mnd | € 580,42 | € 10.487,37 |