Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49041 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Magnetic Grey
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 20''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,35 | € 10.155,11 |
| 60 mnd | € 936,72 | € 16.925,18 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5 PHEV 233Pk | Sport | Plug In Hybrid | B&O Sound | 360 Camera | 2x schuifdeur | Trekhaak | 19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 885,24 | € 9.973,61 |
| 60 mnd | € 919,98 | € 16.622,68 |

Ford Transit Custom
L2H1 2.5PHEV 233Pk Aut. | Limited | Plug-In Hybrid | 360 Camera | 2x Schuifdeur | Spoilerpack | 19'' | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,02 | € 9.610,61 |
| 60 mnd | € 886,49 | € 16.017,68 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 130PK Automaat EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,52 | € 3.430,35 |
| 60 mnd | € 333,37 | € 5.717,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Astra
1.0 Innovation |Parkeersensoren V + A| Carplay | Android | Navi | Tel | Cruise Contr | Climate Contr
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 207,38 | € 1.717,50 |
| 60 mnd | € 219,58 | € 2.862,50 |

Peugeot 308
SW 1.5 BLUEHDI 130 PK PREMIUM *BTW* + TREKHAAK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 120,69 | € 1.229,84 |
| 60 mnd | € 125,59 | € 2.049,74 |

BMW 3 Serie
Touring 320e 204PK xDrive M Sport / nieuw type / LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |

Audi A4
Avant 40 TFSI S edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,40 | € 5.175,84 |
| 60 mnd | € 477,43 | € 8.626,39 |

Volkswagen Taigo
1.0 TSI Life Edition | Camera | Keyless | Adapt. Cr. |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,71 | € 4.349,25 |
| 60 mnd | € 505,62 | € 7.248,75 |

Audi A7
Sportback 3.0 TFSI RS7 Quattro Pro Line plus Supercharged
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,54 | € 3.217,50 |
| 60 mnd | € 392,70 | € 5.362,50 |

Dacia Jogger
1.0 TCe 100 ECO-G Extreme 7p.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,09 | € 3.517,50 |
| 60 mnd | € 429,32 | € 5.862,50 |

Toyota Corolla Touring Sports
2.0 Hybrid 184pk Business Plus | CarPlay Halfleder 17" LMV ECC LED ACC Camera Metallic | Hybrid Voorschoten
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,56 | € 3.323,81 |
| 60 mnd | € 323,02 | € 5.539,68 |

Jeep Avenger
1.2 e-Hybrid Summit
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 488,09 | € 5.499,09 |
| 60 mnd | € 507,24 | € 9.165,15 |