Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49473 deals gevonden
Sorteren op:

BMW M5
5-serie Competition 1/200|PANO|ALCANT.HEMEL|CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 787,54 | € 7.185,00 |
| 60 mnd | € 835,28 | € 11.975,00 |
Vanaf
€ 787,54p/m

Mercedes-Benz Sprinter
bus 314 2.2 CDI 432 HD EUVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,21 | € 5.252,61 |
| 60 mnd | € 484,51 | € 8.754,35 |
Vanaf
€ 466,21p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
A35 AMG 4MATIC|PANO|BURMESTER|CAMERA|18''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |
Vanaf
€ 442,27p/m

Porsche Panamera
Sport Turismo 4S E-Hybrid |PANO|HUD|SPORTCHR.|360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.149,90 | € 10.491,00 |
| 60 mnd | € 1.219,62 | € 17.485,00 |
Vanaf
€ 1.149,90p/m

Audi S7
4.0 TFSI S7 quattro Pro Line Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,24 | € 5.385,00 |
| 60 mnd | € 626,03 | € 8.975,00 |
Vanaf
€ 590,24p/m

Opel Insignia
Country Tourer 2.0 T Cosmo 4x4|ACC|18''|MEMORY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 233,64 | € 1.935,00 |
| 60 mnd | € 247,39 | € 3.225,00 |
Vanaf
€ 233,64p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Tesla Model X
100D|AUTOPILOT|PANO|22''|360 |LEDER|KEYLESS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |
Vanaf
€ 475,15p/m

Bentley Bentayga
V6 Hybrid |CARBON|PANO|MASSAGE|24"VOSSEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.778,57 | € 25.350,00 |
| 60 mnd | € 2.947,03 | € 42.250,00 |
Vanaf
€ 2.778,57p/m

Porsche Taycan
93kWh Performance Plus |FABRIEKSG.|PASM|5-ZITS|21"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.133,46 | € 10.341,00 |
| 60 mnd | € 1.202,18 | € 17.235,00 |
Vanaf
€ 1.133,46p/m

MINI Cooper S
Mini 2.0 Chili|PANO|LEDER|LED|PDC|SFEERVERL.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |
Vanaf
€ 251,76p/m

BMW X5
xDrive 50e M-Sport PRO|PANO|H&K|360|SOFTCLOSE|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.445,18 | € 13.185,00 |
| 60 mnd | € 1.532,80 | € 21.975,00 |
Vanaf
€ 1.445,18p/m

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|PANO|ACC|H&K|HEAD-UP|CAMERA|19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |
Vanaf
€ 458,71p/m

Hyundai Kona
2.0 T-GDI N 2WD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |
Vanaf
€ 657,57p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
A200 AMG|PANO|BURMESTER|CAMERA|18'|CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 442,27 | € 4.035,00 |
| 60 mnd | € 469,08 | € 6.725,00 |
Vanaf
€ 442,27p/m

Audi A4
Avant 40 TDI|PANO|TREKHAAK|MASSAGE|ACC|19''|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,80 | € 5.235,00 |
| 60 mnd | € 608,59 | € 8.725,00 |
Vanaf
€ 573,80p/m