Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49790 deals gevonden
Sorteren op:

Audi S7
4.0 TFSI S7 quattro Pro Line Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,24 | € 5.385,00 |
| 60 mnd | € 626,03 | € 8.975,00 |

Opel Insignia
Country Tourer 2.0 T Cosmo 4x4|ACC|18''|MEMORY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 233,64 | € 1.935,00 |
| 60 mnd | € 247,39 | € 3.225,00 |

Tesla Model X
100D|AUTOPILOT|PANO|22''|360 |LEDER|KEYLESS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |

Audi A4
Avant 40 TDI|PANO|TREKHAAK|MASSAGE|ACC|19''|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,80 | € 5.235,00 |
| 60 mnd | € 608,59 | € 8.725,00 |

Bentley Bentayga
V6 Hybrid |CARBON|PANO|MASSAGE|24"VOSSEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.778,57 | € 25.350,00 |
| 60 mnd | € 2.947,03 | € 42.250,00 |

Porsche Taycan
93kWh Performance Plus |FABRIEKSG.|PASM|5-ZITS|21"
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.133,46 | € 10.341,00 |
| 60 mnd | € 1.202,18 | € 17.235,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

MINI Cooper S
Mini 2.0 Chili|PANO|LEDER|LED|PDC|SFEERVERL.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

BMW X5
xDrive 50e M-Sport PRO|PANO|H&K|360|SOFTCLOSE|HEAD-UP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.445,18 | € 13.185,00 |
| 60 mnd | € 1.532,80 | € 21.975,00 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|PANO|ACC|H&K|HEAD-UP|CAMERA|19''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |

Audi A6
Avant 40 TFSI S edition S-Tronic NL Auto Dealer NAP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 498,19 | € 5.612,89 |
| 60 mnd | € 517,74 | € 9.354,81 |

Kia Stonic
1.0 T Black edition Clima Cruise Camera BTW auto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 258,28 | € 2.631,93 |
| 60 mnd | € 268,77 | € 4.386,55 |

SEAT Ateca
1.4 EcoTSI Style Automaat 2017 1e eigenaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 284,86 | € 2.473,50 |
| 60 mnd | € 301,90 | € 4.122,50 |

Volkswagen Golf
VIII 1.5 TSI Style hb 5drs 2020 Virtueel Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,71 | € 2.697,45 |
| 60 mnd | € 275,46 | € 4.495,76 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Style Automaat DSG 2020 Top staat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,16 | € 3.292,35 |
| 60 mnd | € 401,84 | € 5.487,25 |

BMW 5 Serie
Touring 530e Business Edition Plus 2021 Berninagrau
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 407,01 | € 4.356,00 |
| 60 mnd | € 423,33 | € 7.260,00 |