Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49052 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Clubsport Pano HK DSG LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 870,56 | € 7.942,50 |
| 60 mnd | € 923,34 | € 13.237,50 |

Audi Q2
35 TFSI 150Pk Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,44 | € 4.253,63 |
| 60 mnd | € 413,38 | € 7.089,39 |

Ford Transit
350 2.0 L2H2 165 PK Automaat | Facelift | Dubbel schuifdeur | Camera | Navigatie | Trekhaak | BPM vrij
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 578,33 | € 6.515,85 |
| 60 mnd | € 601,03 | € 10.859,75 |

CUPRA Formentor
2.5 VZ5 | Carbon | Kuipstoelen | Leder/alcantara | LED | Adaptieve Cruise | Dynamisch onderstel | Bronze stiksels
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 904,19 | € 8.249,25 |
| 60 mnd | € 959,01 | € 13.748,75 |

Hyundai Staria
Camera | Adaptieve cruise control | Trekhaak | Digitaal display | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 563,03 | € 6.343,43 |
| 60 mnd | € 585,13 | € 10.572,38 |

Hyundai Staria
Camera | Adaptieve cruise control | Trekhaak | Digitaal display | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 563,03 | € 6.343,43 |
| 60 mnd | € 585,13 | € 10.572,38 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Lamborghini Urus
Graphite Capsule 4.0 V8
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 4.915,85 | € 44.849,25 |
| 60 mnd | € 5.213,89 | € 74.748,75 |

Audi A3
Sportback 40 TFSI e Edition | PANO | S-LINE | KUIPSTOELEN | PLUG IN HYBRIDE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,93 | € 4.260,00 |
| 60 mnd | € 495,24 | € 7.100,00 |

Kia Ceed Sportswagon
1.5T-GDi GT-PLUSLINE/ PANORAMADAK/ ELEKT. KLEP/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,59 | € 3.805,69 |
| 60 mnd | € 369,85 | € 6.342,82 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI ACT Comfortline Business | SCHUIF/KANTELDAK | CARPLAY/ANDROID | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | PDC V+A | STOELVERWARMING | LMV 17" | AIRCO | ELEKTR. ACHTERKLEP | BLUETOOTH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 324,75 | € 2.819,85 |
| 60 mnd | € 344,17 | € 4.699,75 |

Land Rover Range Rover Evoque
2.0 Si 4WD Prestige
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,31 | € 3.285,00 |
| 60 mnd | € 400,94 | € 5.475,00 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI 50 Edition | Pano | Head-up |360Cam
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 624,75 | € 5.699,85 |
| 60 mnd | € 662,63 | € 9.499,75 |

Mercedes-Benz C-Klasse
180 AMG LINE SEDAN + SFEERVERLICHTING | CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,06 | € 5.392,50 |
| 60 mnd | € 626,90 | € 8.987,50 |

Peugeot 5008
1.2 PureTech 130pk Blue Lease Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 328,03 | € 3.510,75 |
| 60 mnd | € 341,19 | € 5.851,26 |

Mercedes-Benz GLE
350 e 4MATIC Premium SOH 97,03% TREKHAAK PANODAK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 685,93 | € 7.728,09 |
| 60 mnd | € 712,85 | € 12.880,15 |