Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49517 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

Porsche 718
Boxster S 2.5 350 PK | NL-AUTO | PDK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.033,33 | € 9.427,50 |
| 60 mnd | € 1.095,98 | € 15.712,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Land Rover Defender
2.2 D SW 90 | 4 PERSOONS |AIRCO | MARGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,15 | € 6.442,50 |
| 60 mnd | € 748,96 | € 10.737,50 |

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,95 | € 3.970,13 |
| 60 mnd | € 385,83 | € 6.616,89 |