Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49679 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,15 | € 6.442,50 |
| 60 mnd | € 748,96 | € 10.737,50 |

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,70 | € 3.967,41 |
| 60 mnd | € 385,57 | € 6.612,35 |

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,95 | € 3.970,13 |
| 60 mnd | € 385,83 | € 6.616,89 |

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |

Škoda Karoq
1.5 TSI 150pk DSG ACT Sportline Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 539,74 | € 6.080,98 |
| 60 mnd | € 560,92 | € 10.134,96 |

Ford Transit Custom
L1H1 170Pk Aut. | Sport | 2xSchuifdeur | Achteruitrijcamera | Agate Black
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 740,24 | € 8.339,93 |
| 60 mnd | € 769,29 | € 13.899,88 |