Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48843 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A5
Coupé 3.0 TFSI S5 quattro Pro Line Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |

SEAT Ibiza
1.0 TSI FR Business Intense 119 PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 272,08 | € 2.362,50 |
| 60 mnd | € 288,35 | € 3.937,50 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost ST Line Business Clima Navigatie Adaptieve Cruise Stuur/Stoelverwarming Inruil Mogelijk!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 179,21 | € 1.826,25 |
| 60 mnd | € 186,49 | € 3.043,76 |

Kia Sportage
1.6 GDi 132PK DynamicLine | Climate | Navi | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 225,40 | € 1.866,75 |
| 60 mnd | € 238,66 | € 3.111,25 |

Mercedes-Benz E-Klasse
200 Business Solution AMG | Achterijtrijcamera | Widescreen | BTW | Pano
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,94 | € 3.959,24 |
| 60 mnd | € 384,77 | € 6.598,74 |

BMW 1 Serie
123 xDrive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 813,92 | € 9.170,11 |
| 60 mnd | € 845,86 | € 15.283,51 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Combo
LIFE 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. | Parkeersensoren | Navigatie | Telefoon | Apple Carplay | Android Auto|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

Jaguar F-Type
5.0 V8 SVR Coupé AWD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.692,63 | € 15.442,50 |
| 60 mnd | € 1.795,25 | € 25.737,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | Carplay | Keyles | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 297,99 | € 2.587,50 |
| 60 mnd | € 315,81 | € 4.312,50 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Dynamic | Carplay | Camera | Cruise|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,04 | € 2.219,85 |
| 60 mnd | € 283,81 | € 3.699,75 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Bi-Tone | Lane | Camera | LED| Clima
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,56 | € 2.279,85 |
| 60 mnd | € 278,26 | € 3.799,75 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Clubsport | pano | Keyless | Downpipe | Keyless | ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 566,40 | € 5.167,50 |
| 60 mnd | € 600,74 | € 8.612,50 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | Carplay | PDC | Clima |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 229,12 | € 1.897,50 |
| 60 mnd | € 242,59 | € 3.162,50 |

Volvo V40
1.5 T2 NORDIC+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |

Ford Focus
1.0 EcoBoost ST Line Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,67 | € 2.385,00 |
| 60 mnd | € 291,10 | € 3.975,00 |