Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
52200 deals gevonden
Sorteren op:

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|PANO|262PK|SOH94%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 363,83 | € 3.893,90 |
| 60 mnd | € 378,42 | € 6.489,84 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK XL|ZWARTE.HEMEL|PANO
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 376,48 | € 4.029,30 |
| 60 mnd | € 391,58 | € 6.715,50 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|262PK|LUXE|360 CAM|PANO|SOH.93%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 341,46 | € 3.654,50 |
| 60 mnd | € 355,16 | € 6.090,84 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|PANO|262PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 351,27 | € 3.759,41 |
| 60 mnd | € 365,35 | € 6.265,68 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|262PK|LUXE|360 CAM|PANO
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 325,95 | € 3.488,43 |
| 60 mnd | € 339,02 | € 5.814,05 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|PANO|262PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 352,62 | € 3.773,93 |
| 60 mnd | € 366,77 | € 6.289,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

CUPRA Leon
1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272PK / Sfeer / Mem
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 583,58 | € 5.324,25 |
| 60 mnd | € 618,96 | € 8.873,75 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|360ºCAM|PANO|262PK|SOH95%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,63 | € 3.624,19 |
| 60 mnd | € 352,21 | € 6.040,32 |

Volkswagen Passat
Variant 1.5 eHybrid 204PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 465,63 | € 5.246,08 |
| 60 mnd | € 483,90 | € 8.743,46 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|SOH87%|262PK|LUXE|CAMERA|PANO
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 255,77 | € 2.737,38 |
| 60 mnd | € 266,03 | € 4.562,31 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|ZWARTE.HEMEL|SOH94%|360ºCAM|PANO|262PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 368,04 | € 3.938,91 |
| 60 mnd | € 382,80 | € 6.564,86 |

Audi Q8
55 TFSI e quattro S Line Pano|Carbon|B&O 3D|HuD|Memory|Stoelventilatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.477,90 | € 13.483,50 |
| 60 mnd | € 1.567,51 | € 22.472,50 |

Mercedes-Benz GLA
250 4Matic DCT Led Cruise Leder Cam
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Fiat 500
0.9 TwinAir Turbo Rockstar|Pano|Matt
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 207,38 | € 1.717,50 |
| 60 mnd | € 219,58 | € 2.862,50 |

BMW X2
SDrive20i M Sport 170pk Launch Edition Black Pakket, LED, Navi, Leder, Massage, 20inch, NEDERLANDSE AUTO 1ste eigenaar!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 621,88 | € 7.006,44 |
| 60 mnd | € 646,28 | € 11.677,41 |