Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
47230 deals gevonden
Sorteren op:

MINI Countryman
Mini 2.0 Cooper S E ALL4 Plug-In
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 326,12 | € 3.490,25 |
| 60 mnd | € 339,20 | € 5.817,08 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 E PLUG-IN AMG | 360 Camera | Memory | Dodehoek | Pano |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 624,68 | € 5.699,25 |
| 60 mnd | € 662,56 | € 9.498,75 |

Porsche Macan
3.6 Turbo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,89 | € 4.341,75 |
| 60 mnd | € 504,74 | € 7.236,25 |

Ford Fiesta
1.0 EcoB. ST-Line | Navi | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 323,90 | € 2.812,50 |
| 60 mnd | € 343,27 | € 4.687,50 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Performance | FULL | IQ Lights | Pano | Dodehoek | HUD |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |

Citroën Grand C4 Picasso
1.2 PureTech Shine volleer massage navigatie automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 303,44 | € 3.247,58 |
| 60 mnd | € 315,61 | € 5.412,63 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz CLA
180 AMG Night | Pano | Facelift |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Jaguar XJ
Premium Luxury | 241PK | Portfolio | leer | navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,00 | € 3.742,50 |
| 60 mnd | € 456,78 | € 6.237,50 |

Land Rover Range Rover Sport
4.4 SDV8 Autobiography
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 557,36 | € 5.085,00 |
| 60 mnd | € 591,15 | € 8.475,00 |

Mercedes-Benz CLA
250 AMG Night Edition Plus Facelift | Camera | Keyless | Pano | Harman & Kardon | 19inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,59 | € 4.485,00 |
| 60 mnd | € 521,40 | € 7.475,00 |

Jaguar XJ
3.0 V6D Portfolio Long
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 227,02 | € 2.313,40 |
| 60 mnd | € 236,24 | € 3.855,67 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e Plug-In AMG | Camera | HUD | Burmester | Pano | Sfeer |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 608,24 | € 5.549,25 |
| 60 mnd | € 645,12 | € 9.248,75 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI 3 X R-LINE | Full | Pano | Camera | Dodehoek | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 542,48 | € 4.949,25 |
| 60 mnd | € 575,37 | € 8.248,75 |

Land Rover Range Rover
4.4 SDV8 Vogue Standkachel 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 902,62 | € 8.235,00 |
| 60 mnd | € 957,35 | € 13.725,00 |

Audi Q3
35 TFSI Pro Line S-Line NL-Auto!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 427,23 | € 4.813,38 |
| 60 mnd | € 443,99 | € 8.022,30 |