Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49247 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Crafter
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 384,96 | € 4.120,05 |
| 60 mnd | € 400,40 | € 6.866,75 |

Mercedes-Benz Vito
116CDI 160PK Lang Airco Cam Mooie bus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,33 | € 3.620,93 |
| 60 mnd | € 351,90 | € 6.034,88 |

Ford Transit
L3H2 | 165Pk | 3.500kg. trekgewicht | 350 | Raptor Edition | 2x Schuifdeur | Nieuw Model | Grey Matter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 772,45 | € 8.702,93 |
| 60 mnd | € 802,77 | € 14.504,88 |

Ford Transit
L3H2 | 165Pk | 3.500kg. trekgewicht | 350 | Raptor Edition | 2x Schuifdeur | Nieuw Model | Moondust Zilver
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 740,24 | € 8.339,93 |
| 60 mnd | € 769,29 | € 13.899,88 |

Ford Transit
L3H2 | 170Pk | 3.500 kg. trekgewicht | 2x Schuifdeur | 350
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Ford Transit
L3H2 2.0Tdci 130PK | 3.500 kg. trekgewicht | Trend 350 | Frozen White
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 563,03 | € 6.343,43 |
| 60 mnd | € 585,13 | € 10.572,38 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz Sprinter
315 CDI L2/H2 150PK BJ2023CAMERA NAVI CARPLAY TOPSTAAT LEASE v/a €199,- p.m. Inruil mogelijk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 346,81 | € 3.711,68 |
| 60 mnd | € 360,71 | € 6.186,13 |

SEAT Leon
FR Business 1.5 TSI eHybrid PHEV 204pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,58 | € 5.256,78 |
| 60 mnd | € 484,89 | € 8.761,31 |

Audi SQ7
4.0 TFSi 507 Pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.823,32 | € 31.809,15 |
| 60 mnd | € 2.934,12 | € 53.015,24 |

Audi RSQ8
4.0 TFSI QUATTRO BLACK EDITION PANO KERAMISCH
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.267,25 | € 20.685,00 |
| 60 mnd | € 2.404,71 | € 34.475,00 |

Volkswagen Polo
2.0 TSI GTI|PANO|BEATS|BOMVOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 380,02 | € 3.299,85 |
| 60 mnd | € 402,76 | € 5.499,75 |

Volkswagen Taigo
1.5 TSI 3X R-Line|PANO|FULL OPTION!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 534,34 | € 4.875,00 |
| 60 mnd | € 566,74 | € 8.125,00 |

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI R-Line|PANO|BOMVOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,22 | € 4.499,85 |
| 60 mnd | € 523,12 | € 7.499,75 |

Peugeot e-Expert
LANG L3 MET werkplaatsinrichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 449,46 | € 5.063,85 |
| 60 mnd | € 467,10 | € 8.439,75 |

Peugeot 108
1.0 e-VTi Active
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 147,81 | € 1.506,27 |
| 60 mnd | € 153,82 | € 2.510,45 |