Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
51934 deals gevonden
Sorteren op:

Peugeot 308
1.2 PureTech Active Pack Business
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 254,34 | € 2.591,82 |
| 60 mnd | € 264,67 | € 4.319,70 |

Mitsubishi ASX
1.6 Cleartec Intense | Origineel NL | Keyless | Cruise/Control | Camera | Climate/Control |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 153,05 | € 1.267,50 |
| 60 mnd | € 162,05 | € 2.112,50 |

Dacia Duster
1.3 TCe 130 Journey| Origineel NL | Dealer Ondr. | Trekhaak | Cruise/Control | Camera | Climate/Control | Navigatie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Opel Grandland
1.2 Turbo Hybrid 145pk eDCT6 GS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 520,29 | € 5.861,91 |
| 60 mnd | € 540,71 | € 9.769,84 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Life Edition Camera Carplay Adaptive cruise Airco All season banden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,78 | € 2.876,59 |
| 60 mnd | € 279,56 | € 4.794,32 |

Hyundai ix35
1.6i GDI Business Edition | Cruise/Control | Climate/Control | Stoelverwarming | PDC |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Clio
Estate 0.9 TCe Limited | Origineel NL | Airco | Navigatie | PDC |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |

Land Rover Range Rover
3.0 P550e Autobiography PHEV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.663,09 | € 30.003,95 |
| 60 mnd | € 2.767,60 | € 50.006,58 |

Volkswagen up!
1.0 BMT move up!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 154,92 | € 1.578,69 |
| 60 mnd | € 161,21 | € 2.631,15 |

Hyundai i20
1.0 T-GDI Comfort Smart Airco | Cruise | Navi | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 149,03 | € 1.518,61 |
| 60 mnd | € 155,08 | € 2.531,02 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid DynamicLine Camera| Trekhaak| Navi+BT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,80 | € 2.542,50 |
| 60 mnd | € 310,32 | € 4.237,50 |

Tesla Model 3
Long Range AWD 75 kWh | SOH 91,2 % | Wit leder | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,75 | € 4.342,57 |
| 60 mnd | € 422,03 | € 7.237,62 |

MINI Cooper Cabrio
1.6 125pk Chili
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |

Opel Vivaro
2.0 CDTI L3H1 Innovation | Automaat | 360 Camera | 3 Zitplaatsen | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 168,23 | € 1.714,27 |
| 60 mnd | € 175,06 | € 2.857,11 |

Ford Mustang Mach-E
Extended First Edition AWD 98 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-92%}
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 328,59 | € 3.516,74 |
| 60 mnd | € 341,77 | € 5.861,24 |