Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49790 deals gevonden
Sorteren op:

Honda CR-V
2.0 Plug-In Hybrid 184pk 2WD CVT Advance Tech |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 787,54 | € 7.185,00 |
| 60 mnd | € 835,28 | € 11.975,00 |

Honda Jazz
1.5 e:HEV Hybrid Automaat Advance Crosstar |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 454,95 | € 5.125,74 |
| 60 mnd | € 472,81 | € 8.542,90 |

Honda Prelude
2.0 HYBRID 184PK eCVT Advance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 861,52 | € 7.860,00 |
| 60 mnd | € 913,75 | € 13.100,00 |

Honda Civic
1.0 i-VTEC Automaat 5D Elegance | Navi & Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 323,04 | € 2.805,00 |
| 60 mnd | € 342,36 | € 4.675,00 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Automaat Advance Style | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 510,32 | € 5.749,56 |
| 60 mnd | € 530,35 | € 9.582,60 |

Mazda CX-5
2.0 165pk Automaat Business Comfort | carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 412,78 | € 3.584,25 |
| 60 mnd | € 437,47 | € 5.973,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Honda HR-V
1.5 i-VTEC Automaat Executive | Navi | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 324,76 | € 2.820,00 |
| 60 mnd | € 344,19 | € 4.700,00 |

Honda Civic
1.0 i-VTEC 126pk 5D Executive | Panoramisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 268,06 | € 2.220,00 |
| 60 mnd | € 283,83 | € 3.700,00 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,73 | € 4.604,85 |
| 60 mnd | € 535,33 | € 7.674,75 |

Fiat 500
TwinAir Turbo Automaat Lounge | Navi | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 179,31 | € 1.485,00 |
| 60 mnd | € 189,86 | € 2.475,00 |

Changan Deepal S05
68,8kWh 272pk Max | 486KM Range | 200KW Snelladen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 528,76 | € 5.957,37 |
| 60 mnd | € 549,52 | € 9.928,96 |

Honda Jazz
1.5 e:HEV Hybrid Automaat Crosstar | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 373,13 | € 3.240,00 |
| 60 mnd | € 395,45 | € 5.400,00 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Hybrid Automaat Advance Style | Elektr.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 540,09 | € 4.927,50 |
| 60 mnd | € 572,84 | € 8.212,50 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Automaat Advance | Carplay & Android |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 523,61 | € 5.899,29 |
| 60 mnd | € 544,16 | € 9.832,16 |

Honda ZR-V
2.0 e:HEV Automaat Sport | Carplay & Android |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 567,15 | € 6.389,89 |
| 60 mnd | € 589,41 | € 10.649,82 |