Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49790 deals gevonden
Sorteren op:

Audi Q3
45 TFSI PHEV S-Edition|S-Line|MATRIX-LED|CAM|SOH92%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,20 | € 4.058,34 |
| 60 mnd | € 394,41 | € 6.763,90 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Hybrid Automaat Advance | Carplay &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 471,86 | € 4.305,00 |
| 60 mnd | € 500,47 | € 7.175,00 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid 184pk Automaat Dynamic | Carplay &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,60 | € 3.704,25 |
| 60 mnd | € 452,11 | € 6.173,75 |

Honda CR-V
2.0 e:PHEV Automaat Elegance Tech | Panoramadak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 659,49 | € 7.430,25 |
| 60 mnd | € 685,38 | € 12.383,75 |

Honda Jazz
1.5 i-MMD 109pk Hybrid CVT Crosstar | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport Black Emblem Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 473,07 | € 5.329,93 |
| 60 mnd | € 491,64 | € 8.883,22 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Ford Puma
1.0i Ecoboost 125pk automaat ST-Line | B&O |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 352,32 | € 3.059,25 |
| 60 mnd | € 373,39 | € 5.098,75 |

Hyundai i20
1.0 T-GDI 100pk AUTOMAAT N-Line | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 393,00 | € 3.412,50 |
| 60 mnd | € 416,51 | € 5.687,50 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Hybrid Advance | Carplay & Android |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 455,42 | € 4.155,00 |
| 60 mnd | € 483,03 | € 6.925,00 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI 110pk S-tronic automaat Advanced Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,68 | € 3.705,00 |
| 60 mnd | € 452,21 | € 6.175,00 |

Ford C-MAX
1.5 EcoBoost 150pk Titanium Edition | Navigatie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 139,46 | € 1.155,00 |
| 60 mnd | € 147,67 | € 1.925,00 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid Platinum Edition Pano/Keyless/Memory/NL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.314,48 | € 11.992,50 |
| 60 mnd | € 1.394,17 | € 19.987,50 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Automaat Elegance | Navi & Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,59 | € 4.485,00 |
| 60 mnd | € 521,40 | € 7.475,00 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport | Bose | S+ |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 535,92 | € 6.037,96 |
| 60 mnd | € 556,95 | € 10.063,27 |

Opel Grandland
1.6 Turbo Plug-In Hybrid Business Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 350,72 | € 3.753,60 |
| 60 mnd | € 364,79 | € 6.256,00 |