Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49790 deals gevonden
Sorteren op:

Honda ZR-V
2.0 Full Hybrid 184pk Aut Elegance | Black pack |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 554,19 | € 6.243,78 |
| 60 mnd | € 575,93 | € 10.406,30 |

Mazda CX-5
2.0 SKYACTIV-G 165pk 2WD GT-M line| Navi | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 300,58 | € 2.610,00 |
| 60 mnd | € 318,56 | € 4.350,00 |

Mazda MX-5
Roadster 1.5 Skyactiv-G 132pk Homura | Brembo remmen |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,46 | € 6.652,52 |
| 60 mnd | € 613,64 | € 11.087,53 |

Mazda CX-80
2.5 e-Skyactiv PHEV 327pk AWD 8AT Homura Plus |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 797,68 | € 8.987,15 |
| 60 mnd | € 828,99 | € 14.978,59 |

Mazda CX-5
2.0 SKYACTIV-G 165pk 2WD Aut Exclusive-Line |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 537,61 | € 4.904,85 |
| 60 mnd | € 570,21 | € 8.174,75 |

Honda Prelude
2.0 HYBRID 184PK Automaat Advance | BOSE Audio |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 715,41 | € 8.060,23 |
| 60 mnd | € 743,49 | € 13.433,72 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda 6
6e 80kWh Long Range 245pk RWD Takumi | 360 Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 511,24 | € 5.759,90 |
| 60 mnd | € 531,30 | € 9.599,84 |

Mazda CX-5
2.0 SKYACTIV-G 165pk 2WD Aut Takumi | Sunroof,
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 605,02 | € 5.519,85 |
| 60 mnd | € 641,70 | € 9.199,75 |

Mazda CX-5
2.0 SKYACTIV-G 165pk 2WD Advantage | NAV | HUD |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 466,91 | € 4.259,85 |
| 60 mnd | € 495,22 | € 7.099,75 |

Mazda 3
Hatchback Skyactiv-G 140pk M Hybrid Aut Homura | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 469,85 | € 5.293,63 |
| 60 mnd | € 488,29 | € 8.822,72 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV i-MMD 131pk0 Automaat Elegance |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 414,32 | € 4.668,00 |
| 60 mnd | € 430,58 | € 7.780,00 |

Changan Deepal S05
68,82kWh 272pk Max | Range 485 km | Snelladen in
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 528,76 | € 5.957,37 |
| 60 mnd | € 549,52 | € 9.928,96 |

Mazda MX-30
E-SKYACTIV R-EV 170pk Automaat Advantage | Plug
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 315,18 | € 3.373,18 |
| 60 mnd | € 327,82 | € 5.621,96 |

Mazda 2 Hybrid
1.5 116pk CVT Prime-Line | Adaptieve
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 324,30 | € 3.470,82 |
| 60 mnd | € 337,31 | € 5.784,71 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |