Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49791 deals gevonden
Sorteren op:

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Honda Civic
2.0 HYBRID 184PK eCVT Sport | Stoel &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 550,17 | € 6.198,59 |
| 60 mnd | € 571,77 | € 10.330,98 |

Mazda 6
6e Takumi 80 kWh | 552KM Range | 18% bijtelling |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 511,32 | € 5.760,81 |
| 60 mnd | € 531,38 | € 9.601,35 |

Honda HR-V
1.5 e:HEV Hybrid 131pk Automaat Advance | Navi &
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 485,00 | € 4.424,85 |
| 60 mnd | € 514,40 | € 7.374,75 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | 360 Camera | HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 606,68 | € 5.535,00 |
| 60 mnd | € 643,46 | € 9.225,00 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI 130pk Automaat Life Business | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,31 | € 3.120,00 |
| 60 mnd | € 380,80 | € 5.200,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch Dak | Sony
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 504,66 | € 5.685,85 |
| 60 mnd | € 524,47 | € 9.476,42 |

Mazda CX-30
E-Skyactiv G 140pk M Hybrid Aut Exclusive-Line |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,87 | € 5.169,85 |
| 60 mnd | € 476,87 | € 8.616,41 |

Mazda 2 Hybrid
1.5 116pk CVT Homura | Navi via Apple
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,61 | € 3.810,00 |
| 60 mnd | € 442,93 | € 6.350,00 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi | Panoramisch dak | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,16 | € 5.533,75 |
| 60 mnd | € 510,44 | € 9.222,92 |

Honda HR-V
1.5 i-MMD 131pk CVT Advance Style | Keyless |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 522,83 | € 4.770,00 |
| 60 mnd | € 554,53 | € 7.950,00 |

Mazda 6
6e 68,8kWh 258pk RWD Takumi Plus | Panoramisch dak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 629,70 | € 5.745,00 |
| 60 mnd | € 667,88 | € 9.575,00 |

Hyundai Kona
EV Fashion 64 kWh|FASE 3|1E EIG|DEALEROND|HEADSUP|CAMERA|APPLECARPLAY|NAVI|ADAPT.CRUISE|LANE.ASS|KEYLESSGO|BLIS|KRELL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,88 | € 3.102,38 |
| 60 mnd | € 301,50 | € 5.170,63 |

BMW iX3
Executive 80 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 721,44 | € 6.582,00 |
| 60 mnd | € 765,18 | € 10.970,00 |

Renault Captur
1.3 TCe Intens
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |