Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49310 deals gevonden
Sorteren op:

Škoda Fabia
1.0 TSI Monte Carlo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,63 | € 3.848,89 |
| 60 mnd | € 374,05 | € 6.414,82 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 250e AMG STYLING-PANORAMA-MEMORY-TREKHAAK-NIGHT-SOUND-KEYLESS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 456,24 | € 4.162,50 |
| 60 mnd | € 483,91 | € 6.937,50 |

Jeep Grand Cherokee
3.6 286pk AUT Summit
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 640,39 | € 5.842,50 |
| 60 mnd | € 679,21 | € 9.737,50 |

Volvo XC40
T5 Recharge Business Pro | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 380,33 | € 4.070,50 |
| 60 mnd | € 395,59 | € 6.784,17 |

Lynk & Co 01
1.5 More | Leder| Pano | Stoel+Stuurwielverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 639,56 | € 5.835,00 |
| 60 mnd | € 678,34 | € 9.725,00 |

Fiat Grande Panda
1.2 Hybrid ICON
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 358,24 | € 3.834,01 |
| 60 mnd | € 372,60 | € 6.390,01 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC40
T2 Business Pro | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 402,70 | € 4.309,90 |
| 60 mnd | € 418,85 | € 7.183,17 |

Peugeot Boxer
2.2 BlueHDi 180pk L4 H2 Automaat Airco Navigatie Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 482,48 | € 5.435,93 |
| 60 mnd | € 501,42 | € 9.059,88 |

Volvo XC40
B3 Momentum | Park assist | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,22 | € 3.844,53 |
| 60 mnd | € 373,63 | € 6.407,56 |

Kia Sportage
1.6 GDI Design Edition | Leder | Stoelverwarming V&A | Bluetooth | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,72 | € 2.541,75 |
| 60 mnd | € 310,23 | € 4.236,25 |

Volvo V60
T5 Inscription | Parkeercamera | Stoel- en stuurverwarming | Navigatie | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,51 | € 3.226,89 |
| 60 mnd | € 313,60 | € 5.378,15 |

Renault Express
1.3 TCe 100 Comfort AIRCO | CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 230,65 | € 2.350,43 |
| 60 mnd | € 240,02 | € 3.917,38 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI LIFE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Kia Picanto
1.0 CVVT ComfortPlusLine Navigator | Camera | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 117,27 | € 1.195,00 |
| 60 mnd | € 122,03 | € 1.991,66 |

Kia EV6
Air 58 kWh | 100 % SOH | Stoelverwarming | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,87 | € 3.958,52 |
| 60 mnd | € 384,70 | € 6.597,53 |