Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48485 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo V60
B3 Momentum Advantage | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 330,64 | € 3.538,71 |
| 60 mnd | € 343,91 | € 5.897,84 |

Volvo XC60
T5 FWD Nordic+ | Panoramadak | Park assist | Cruise control | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Kia EV6
Plus 77.4 kWh (95%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,63 | € 4.491,04 |
| 60 mnd | € 436,46 | € 7.485,06 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,87 | € 6.307,85 |
| 60 mnd | € 581,84 | € 10.513,09 |

Opel Grandland X
1.6T 225 PK PHEV AWD Elegance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,26 | € 2.999,47 |
| 60 mnd | € 291,50 | € 4.999,12 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 720,11 | € 8.113,23 |
| 60 mnd | € 748,38 | € 13.522,05 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC90
T8 Twin Engine AWD Inscription | Panoramadak | Parkeercamera | Stoelverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Peugeot 5008
1.2T 131 PK Aut. GT Black Ed. 7P.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,05 | € 4.131,67 |
| 60 mnd | € 401,53 | € 6.886,11 |

Volvo XC90
T8 Twin Engine AWD Inscription | Panoramadak | Parkeercamera | Luchtvering | Head-up display | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,77 | € 2.985,00 |
| 60 mnd | € 364,33 | € 4.975,00 |

Volvo XC90
T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 826,60 | € 9.312,95 |
| 60 mnd | € 859,04 | € 15.521,58 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Bright | SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwaring | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.026,45 | € 11.564,64 |
| 60 mnd | € 1.066,74 | € 19.274,39 |

BMW 5 Serie
520i 184 PK Aut. Business+ Shadow Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,49 | € 5.165,67 |
| 60 mnd | € 476,49 | € 8.609,45 |

Audi Q3
35 TFSI 3x S Line PANORAMADAK NAVI LEDER LED SPORTVELGEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

BMW 3 Serie
318i Edition Luxury Line Purity Executive (NAVIGATIE, STOELVERWARMING, PARKEERSENSOREN, DEALER ONDERHOUDEN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,72 | € 2.541,75 |
| 60 mnd | € 310,23 | € 4.236,25 |

Audi A1 Sportback
1.0 TFSI Adrenalin/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 214,63 | € 1.777,50 |
| 60 mnd | € 227,25 | € 2.962,50 |