Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49489 deals gevonden
Sorteren op:

Toyota Corolla Cross
2.0 High Power Hybrid First Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 409,79 | € 4.385,77 |
| 60 mnd | € 426,23 | € 7.309,61 |

Toyota Aygo
1.0 VVT-i Now | Origineel NL | 5-Drs | Airco | Elek. Ramen | Centrale Vergrendeling |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 95,90 | € 794,25 |
| 60 mnd | € 101,54 | € 1.323,75 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid Dynamic Bi-Tone
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 352,40 | € 3.060,00 |
| 60 mnd | € 373,48 | € 5.100,00 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 250e Business Solution AMG Limited | SOH 94,2% |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 374,89 | € 4.012,24 |
| 60 mnd | € 389,92 | € 6.687,07 |

Peugeot 2008
1.2 PureTech GT-Line | Carplay | Camera | Climate/Control |Sfeer/verlichting | Cruise/Control |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Opel Vivaro
**1.5 CDTI L3H1 | Euro 6 | Cruise | Carplay | Camera | Airco | PDC**
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 230,65 | € 2.350,43 |
| 60 mnd | € 240,02 | € 3.917,38 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

MINI 3-deurs
1.5 Cooper C Classic L
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 604,42 | € 6.809,70 |
| 60 mnd | € 628,14 | € 11.349,50 |

Škoda Kamiq
1.0 TSI Business Edition DSG, Apple Carplay, Android Auto, ACC, Trekhaak 13p, Voll Led, Camera, Volledig Onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|TREKHAAK|360 CAM|PANO|262PK|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 376,42 | € 4.028,57 |
| 60 mnd | € 391,51 | € 6.714,29 |

Volkswagen Taigo
1.0 TSI 115pk R-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,42 | € 4.467,44 |
| 60 mnd | € 434,16 | € 7.445,74 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.4 e-Hybrid VZ Performance | Pano dak | Elec. klep | Stoel- & stuurverw. | Travel assist | Camera | PDC V+A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 369,36 | € 3.953,07 |
| 60 mnd | € 384,17 | € 6.588,45 |

Opel Corsa
1.2 Level 4 GS Line | Carplay | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 269,87 | € 2.235,00 |
| 60 mnd | € 285,74 | € 3.725,00 |

Mercedes-Benz A-Klasse
200 AUTOMAAT/WIDESCREEN/CAMERA/18INCH AMG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,75 | € 2.984,85 |
| 60 mnd | € 364,31 | € 4.974,75 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK|LEER|360 CAM|PANO|SOH97%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,05 | € 4.238,75 |
| 60 mnd | € 411,94 | € 7.064,59 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|FULL BLACK XL|ZWARTE.HEMEL|LEER|SOH94%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 367,97 | € 3.938,19 |
| 60 mnd | € 382,73 | € 6.563,65 |